2001 World Archery Championships – Women's individual recurve
Appearance
(Redirected from 2001 World Archery Championships - Women's Individual Recurve)
The women's individual recurve competition at the 2001 World Archery Championships took place in September 2001 in Beijing, China. 95 archers entered the competition. Following a qualifying 144 arrow FITA round, the top 64 archers qualified for the 6-round knockout tournament, drawn according to their qualification round scores. The semi-finals and finals then took place on 23 September.[1]
Qualifying
[edit]The following archers were the leading 8 qualifiers:
- Choi Nam-ok (Quarterfinal)
- Natalia Valeeva (3rd round)
- Park Sung-hyun (Champion)
- Kim Kyung-wook (2nd place)
- Choi Jin (Quarterfinal)
- Zhang Juanjuan (Quarterfinal)
- Kateryna Palekha (3rd place)
- He Ying (2nd round)
Full draw
[edit]Section 1
[edit]1st round | 2nd round | 3rd round | Quarterfinal | ||||||||||||||||
1 | Choi Nam-ok | 160 | |||||||||||||||||
64 | Katsiaryna Muliuk | 154 | |||||||||||||||||
1 | Choi Nam-ok | 165 | |||||||||||||||||
32 | Erika Reyes | 158 | |||||||||||||||||
33 | Jutta Schneider | 155 | |||||||||||||||||
32 | Erika Reyes | 156 | |||||||||||||||||
1 | Choi Nam-ok | 169 | |||||||||||||||||
48 | Eliza Matthews | 154 | |||||||||||||||||
17 | Chen Hsin-i | 154 | |||||||||||||||||
48 | Eliza Matthews | 156 | |||||||||||||||||
48 | Eliza Matthews | 159 | |||||||||||||||||
16 | Naomi Folkard | 151 | |||||||||||||||||
49 | Natalia Nasaridze | 155 | |||||||||||||||||
16 | Naomi Folkard | 162 | |||||||||||||||||
1 | Choi Nam-ok | 107 | |||||||||||||||||
41 | Alison Williamson | 110 | |||||||||||||||||
9 | Barbara Wegrzynowska | 161 | |||||||||||||||||
56 | Lindsay Pearson | 159 | |||||||||||||||||
9 | Barbara Wegrzynowska | 154 | |||||||||||||||||
41 | Alison Williamson | 158 | |||||||||||||||||
41 | Alison Williamson | 162 | |||||||||||||||||
24 | Anna Karaseva | 152 | |||||||||||||||||
41 | Alison Williamson | 158 | |||||||||||||||||
25 | Yang Jianping | 155 | |||||||||||||||||
25 | Yang Jianping | 160 | |||||||||||||||||
40 | Agnes Bablee | 159 | |||||||||||||||||
25 | Yang Jianping | 164 | |||||||||||||||||
8 | He Ying | 147 | |||||||||||||||||
57 | Zekiye Keskin | 154 | |||||||||||||||||
8 | He Ying | 162 |
Section 2
[edit]1st round | 2nd round | 3rd round | Quarterfinal | ||||||||||||||||
5 | Choi Jin | 164 | |||||||||||||||||
60 | Yrjonen Taru | 159 | |||||||||||||||||
5 | Choi Jin | 165 | |||||||||||||||||
28 | Sa Ren | 158 | |||||||||||||||||
37 | Deonne Bridger | 157 | |||||||||||||||||
28 | Sa Ren | 164 | |||||||||||||||||
5 | Choi Jin | 169 | |||||||||||||||||
12 | Olena Sadovnycha | 161 | |||||||||||||||||
21 | Yelena Plotnikova | 152 | |||||||||||||||||
44 | Roberta Allodi | 156 | |||||||||||||||||
44 | Roberta Allodi | 147 | |||||||||||||||||
12 | Olena Sadovnycha | 166 | |||||||||||||||||
53 | Suutari Katri | 151 | |||||||||||||||||
12 | Olena Sadovnycha | 155 | |||||||||||||||||
5 | Choi Jin | 106 | |||||||||||||||||
4 | Kim Kyung-wook | 113 | |||||||||||||||||
13 | Mayumi Asano | 155 | |||||||||||||||||
52 | Elif Altınkaynak | 153 | |||||||||||||||||
13 | Mayumi Asano | 161 | |||||||||||||||||
20 | Irene Franchini | 159 | |||||||||||||||||
45 | Misa Tsubouchi | 156 | |||||||||||||||||
20 | Irene Franchini | 156* | |||||||||||||||||
13 | Mayumi Asano | 163 | |||||||||||||||||
4 | Kim Kyung-wook | 165 | |||||||||||||||||
29 | Sylvie Pissis | 155 | |||||||||||||||||
36 | Wiebke Nulle | 155* | |||||||||||||||||
36 | Wiebke Nulle | 159 | |||||||||||||||||
4 | Kim Kyung-wook | 162 | |||||||||||||||||
61 | Olga Moroz | 153 | |||||||||||||||||
4 | Kim Kyung-wook | 169 |
Section 3
[edit]1st round | 2nd round | 3rd round | Quarterfinal | ||||||||||||||||
3 | Park Sung-hyun | 163 | |||||||||||||||||
62 | Sabine Mayrhofer | 151 | |||||||||||||||||
3 | Park Sung-hyun | 167 | |||||||||||||||||
35 | Tsai Ching-wen | 155 | |||||||||||||||||
35 | Tsai Ching-wen | 159 | |||||||||||||||||
30 | Irina Outkina | 156 | |||||||||||||||||
3 | Park Sung-hyun | 165 | |||||||||||||||||
14 | Barbara Mensing | 154 | |||||||||||||||||
19 | Cornelia Pfohl | 154 | |||||||||||||||||
46 | Alexandra Fouace | 148 | |||||||||||||||||
19 | Cornelia Pfohl | 152 | |||||||||||||||||
14 | Barbara Mensing | 157 | |||||||||||||||||
51 | Chekrovolu Swuro | 157 | |||||||||||||||||
14 | Barbara Mensing | 161 | |||||||||||||||||
3 | Park Sung-hyun | 110 | |||||||||||||||||
6 | Zhang Juanjuan | 97 | |||||||||||||||||
11 | Margarita Galinovskaya | 163 | |||||||||||||||||
54 | Kirstin Lewis | 150 | |||||||||||||||||
11 | Margarita Galinovskaya | 157 | |||||||||||||||||
43 | Aurore Trayan | 159 | |||||||||||||||||
43 | Aurore Trayan | 155 | |||||||||||||||||
22 | Justyna Mospinek | 154 | |||||||||||||||||
43 | Aurore Trayan | 161 | |||||||||||||||||
6 | Zhang Juanjuan | 163 | |||||||||||||||||
27 | Maria-Joao Ribeiro | 158 | |||||||||||||||||
38 | Almudena Gallardo | 167 | |||||||||||||||||
38 | Almudena Gallardo | 161 | |||||||||||||||||
6 | Zhang Juanjuan | 168 | |||||||||||||||||
59 | Katja Brix Poulsen | 157 | |||||||||||||||||
6 | Zhang Juanjuan | 171 |
Section 4
[edit]1st round | 2nd round | 3rd round | Quarterfinal | ||||||||||||||||
7 | Kateryna Palekha | 157 | |||||||||||||||||
58 | Nadejda Badmatsirenova | 155 | |||||||||||||||||
7 | Kateryna Palekha | 162 | |||||||||||||||||
26 | Karin Larsson | 159 | |||||||||||||||||
39 | Hung Shih-chun | 150 | |||||||||||||||||
26 | Karin Larsson | 159 | |||||||||||||||||
7 | Kateryna Palekha | 171 | |||||||||||||||||
42 | Olga Pilipova | 153 | |||||||||||||||||
23 | Liu Pi-yu | 151 | |||||||||||||||||
42 | Olga Pilipova | 152 | |||||||||||||||||
42 | Olga Pilipova | 154 | |||||||||||||||||
10 | Agata Bulwa | 153 | |||||||||||||||||
55 | Małgorzata Sobieraj | 140 | |||||||||||||||||
10 | Agata Bulwa | 154 | |||||||||||||||||
7 | Kateryna Palekha | 109 | |||||||||||||||||
18 | Petra Ericsson | 108 | |||||||||||||||||
15 | Tetyana Berezhna | 162 | |||||||||||||||||
50 | Elena Maffioli | 158 | |||||||||||||||||
15 | Tetyana Berezhna | 160 | |||||||||||||||||
18 | Petra Ericsson | 167 | |||||||||||||||||
47 | Anna Poutseva | 149 | |||||||||||||||||
18 | Petra Ericsson | 164 | |||||||||||||||||
18 | Petra Ericsson | 169 | |||||||||||||||||
2 | Natalia Valeeva | 164 | |||||||||||||||||
31 | Nataliya Burdeyna | 159 | |||||||||||||||||
34 | Dola Banerjee | 163 | |||||||||||||||||
34 | Dola Banerjee | 160 | |||||||||||||||||
2 | Natalia Valeeva | 161 | |||||||||||||||||
63 | Suutari Kaisa | 155 | |||||||||||||||||
2 | Natalia Valeeva | 161 |
Finals
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
1 | Choi Nam-ok | 107 | ||||||||||||
41 | Alison Williamson | 110 | ||||||||||||
41 | Alison Williamson | 108 | ||||||||||||
4 | Kim Kyung-wook | 111 | ||||||||||||
5 | Choi Jin | 106 | ||||||||||||
4 | Kim Kyung-wook | 113 | ||||||||||||
4 | Kim Kyung-wook | 111 | ||||||||||||
3 | Park Sung-hyun | 111* | ||||||||||||
3 | Park Sung-hyun | 110 | ||||||||||||
6 | Zhang Juanjuan | 97 | ||||||||||||
3 | Park Sung-hyun | 114 | Third place | |||||||||||
7 | Kateryna Palekha | 109 | ||||||||||||
7 | Kateryna Palekha | 109 | 41 | Alison Williamson | 105 | |||||||||
18 | Petra Ericsson | 108 | 7 | Kateryna Palekha | 107 |
References
[edit]- ^ "41st World Outdoor Archery Championships Complete Results / Beijing 2001" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2013-10-14. Retrieved 2013-07-11.