2011 Australian Open – Girls' singles
Appearance
(Redirected from 2011 Australian Open – Girls' Singles)
Girls' singles | |
---|---|
2011 Australian Open | |
Champion | An-Sophie Mestach |
Runner-up | Monica Puig |
Score | 6–4, 6–2 |
An-Sophie Mestach won the title, defeating Monica Puig in the final, 6–4, 6–2.
Karolína Plíšková was the defending champion, but was no longer eligible to participate in junior events. She competed in the women's singles qualifying competition where she lost to Anna-Lena Grönefeld in the first round.
Seeds
[edit]- Daria Gavrilova (first round)
- An-Sophie Mestach (champion)
- Lauren Davis (third round)
- Irina Khromacheva (quarterfinals)
- Monica Puig (final)
- Zheng Saisai (third round)
- Yulia Putintseva (third round)
- Caroline Garcia (semifinals)
- Natalija Kostić (first round)
- Tang Haochen (second round)
- Danka Kovinić (quarterfinals)
- Miho Kowase (first round)
- Ilona Kremen (third round)
- Eugenie Bouchard (semifinals)
- Ganna Poznikhirenko (first round)
- Nastja Kolar (third round)
Draw
[edit]Key
[edit]- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
Christina Makarova | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | Monica Puig | 7 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Monica Puig | 6 | 6 | |||||||||||||||||
14 | Eugenie Bouchard | 4 | 4 | |||||||||||||||||
14 | Eugenie Bouchard | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Anna Karolína Schmiedlová | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | Monica Puig | 4 | 2 | |||||||||||||||||
2 | An-Sophie Mestach | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Caroline Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Irina Khromacheva | 1 | 3 | |||||||||||||||||
8 | Caroline Garcia | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
2 | An-Sophie Mestach | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
11 | Danka Kovinić | 1 | 3 | |||||||||||||||||
2 | An-Sophie Mestach | 6 | 6 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | Daria Gavrilova | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Kanami Tsuji | 6 | 6 | Q | K Tsuji | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Kassandra Dunser | 4 | 3 | J Ren | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
Jennifer Ren | 6 | 6 | Q | K Tsuji | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
Lee So-ra | 6 | 6 | C Makarova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Riko Sawayanagi | 1 | 1 | S-r Lee | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
Christina Makarova | 6 | 6 | C Makarova | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
15 | Ganna Poznikhirenko | 2 | 1 | C Makarova | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
10 | Tang Haochen | 6 | 6 | 5 | M Puig | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Teiwa Casey | 0 | 3 | 10 | H Tang | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Emi Mutaguchi | 7 | 6 | E Mutaguchi | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Rishika Sunkara | 5 | 4 | E Mutaguchi | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Klára Fabíková | 3 | 3 | 5 | M Puig | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Stefani Stojic | 6 | 6 | WC | S Stojic | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Aliaksandra Sasnovich | 1 | 3 | 5 | M Puig | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Monica Puig | 6 | 6 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
3/WC | Lauren Davis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Ashleigh Barty | 0 | 3 | 3/WC | L Davis | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Luksika Kumkhum | 6 | 6 | L Kumkhum | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
Miyu Kato | 4 | 1 | 3/WC | L Davis | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
Tian Ran | 2 | 6 | 6 | 14 | E Bouchard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Viktoryia Kisialeva | 6 | 4 | 2 | R Tian | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | Mana Ayukawa | 1 | 0 | 14 | E Bouchard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | Eugenie Bouchard | 6 | 6 | 14 | E Bouchard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | Natalija Kostić | 7 | 5 | 1 | AK Schmiedlová | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Anna Karolína Schmiedlová | 63 | 7 | 6 | AK Schmiedlová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Belinda Woolcock | 6 | 5 | 6 | L Zhu | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Zhu Lin | 0 | 7 | 8 | AK Schmiedlová | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Nigina Abduraimova | 5 | 2 | 7 | Y Putintseva | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Risa Ozaki | 7 | 6 | R Ozaki | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Ellen Allgurin | 2 | 6 | 1 | 7 | Y Putintseva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Yulia Putintseva | 6 | 4 | 6 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
8 | Caroline Garcia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Dong Xiaorong | 2 | 3 | 8 | C Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Storm Sanders | 6 | 4 | 1 | LL | A Okuno | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
LL | Ayaka Okuno | 1 | 6 | 6 | 8 | C Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Emily Fanning | 4 | 3 | S Sharipova | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Sabina Sharipova | 6 | 6 | S Sharipova | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
Margarita Gasparyan | 6 | 4 | 7 | M Gasparyan | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
12 | Miho Kowase | 1 | 6 | 5 | 8 | C Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | Ilona Kremen | 6 | 6 | 4 | I Khromacheva | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | Samantha Harris | 2 | 3 | 13 | I Kremen | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Lucia Butkovská | 6 | 2 | 2 | D Schuurs | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||
Demi Schuurs | 3 | 6 | 6 | 13 | I Kremen | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Nao Hibino | 6 | 6 | 4 | I Khromacheva | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Yang Zhaoxuan | 3 | 3 | N Hibino | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Abbie Myers | 2 | 0 | 4 | I Khromacheva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Irina Khromacheva | 6 | 6 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
6 | Zheng Saisai | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Rio Kitagawa | 2 | 6 | 0 | 6 | S Zheng | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Monica Turewicz | 6 | 6 | M Turewicz | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | Natallia Vavulina | 1 | 3 | 6 | S Zheng | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Denisa Allertová | 6 | 6 | 11 | D Kovinić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Makoto Ninomiya | 1 | 2 | D Allertová | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | Brooke Rischbieth | 3 | 3 | 11 | D Kovinić | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | Danka Kovinić | 6 | 6 | 11 | D Kovinić | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
16 | Nastja Kolar | 7 | 7 | 2 | A-S Mestach | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Anaève Pain | 62 | 63 | 16 | N Kolar | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
Jang Su-jeong | 7 | 7 | S-j Jang | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Ekaterina Semenova | 5 | 62 | 16 | N Kolar | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Eri Hozumi | 6 | 7 | 2 | A-S Mestach | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Azra Hadzic | 1 | 5 | E Hozumi | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Deng Mengning | 1 | 1 | 2 | A-S Mestach | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | An-Sophie Mestach | 6 | 6 |