Wanda–Zhonghe–Shulin line
Wanda–Zhonghe–Shulin line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Taipei and New Taipei, Taiwan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color on map | Light green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Rapid transit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | Taipei Rapid Transit Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot(s) | Jincheng Huilong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolling stock | Alstom Metropolis[1][2] built in Taubaté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planned opening | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 22.1 km (13.7 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Character | Underground, Elevated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) standard gauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The Wanda–Zhonghe–Shulin line or Light Green (code LG) line (Chinese: 萬大中和樹林線) is a metro line under construction in Taipei. It is managed by the Taipei City Government Department of Rapid Transit Systems and scheduled to be complete in 2027.[3] Following the Taipei Metro's color coding scheme, the Wanda-Zhonghe-Shulin line will be light green, coding the line as LG. When Phase I is completed, the line is expected to carry 270,000 riders per day, and passengers will be able to travel between the terminus at Zhonghe Senior High School and Taipei Main Station in 25 minutes.[4]
Phase I
[edit]This medium-capacity route was approved by the Executive Yuan on 12 February 2010.[5] It is split into two phases. Phase I consists of nine underground stations and a depot in Jincheng Road. The 9.5 km long line (Phase I) will connect to the Songshan–Xindian line at Chiang Kai-shek Memorial Hall (LG01), one of its termini. Also, this line goes under the Xindian River between LG04 and LG05.[6] Jincheng Road (LG08) is where the other terminus is located, and will be named as Zhonghe Senior High School Station.[7] A branch line consists of only Zhonghe Senior High School and Juguang stations.
Stations
[edit]Stations LG01–08A are currently under construction, scheduled for completion in late 2027.
Code | Station Name | Transfer | Districts | City | |
---|---|---|---|---|---|
English | Chinese | ||||
LG01 | Chiang Kai-shek Memorial Hall | 中正紀念堂 | Zhongzheng | Taipei | |
LG02 | Taipei Botanical Garden | 植物園 | |||
LG03 | Xiaan | 廈安 | |||
LG04 | Kalah | 加蚋 | Wanhua | ||
LG05 | Yonghe Yongping Elementary School | 永和永平國小 | Yonghe | New Taipei | |
LG06 | Zhonghe | 中和 | Zhonghe | ||
LG07 | Liancheng Jinhe | 連城錦和 | |||
LG08 | Zhonghe Senior High School | 中和高中 | |||
LG08A | Juguang | 莒光 | |||
Phase II
[edit]Phase II is approved for construction.[8] Its termini are located at Huilong (LG21) and Tingliao (LG09). Stations LG01 to LG10 are underground, while stations LG11 to LG21 are elevated.[9]
The Taipei City Government is the local authority. The funds will be borne by the Central Government and the New Taipei City Government. The total project funding is about 55.881 billion NTD. The current plan has been submitted to Ministry of Transportation and Communications on 26 January 2017. The ministry deliberated, and the high-speed railway engineering bureau of the ministry is conducting a written review operation in conjunction with relevant units. The second phase of the route is located within New Taipei City. At present, changes to urban planning and bidding for basic designs have begun. After the Taipei and New Taipei City conferences are held to reach a consensus, the plan will be submitted to the central government for further review. On 2 May 2018, the Ministry of Transportation and Communications merged the project into the second phase of the project of Forward-Looking Infrastructure.
Stations
[edit]Stations LG09–21 are currently under construction, scheduled for completion in 2028.
Code | Station Name | Transfer | Districts | City | |
---|---|---|---|---|---|
English | Chinese | ||||
LG09 | Tingliao | 廷寮 | Tucheng | New Taipei | |
LG10 | Qingshui | 清水 | |||
LG11 | Tucheng | 土城 | |||
LG12 | Pitang | 埤塘 | (Yongning) | ||
LG13 | Chenglin Bridge | 城林橋 | |||
LG14 | Xizhou | 溪洲 | Banqiao, Shulin | ||
LG15 | Pengfu | 彭福 | Shulin | ||
LG16 | Beinei | 備內 | |||
LG17 | Shulin | 樹林 | |||
LG18 | Tandi | 潭底 | |||
LG19 | Taipei Motor Vehicles Office | 監理所 | |||
LG20 | Sanjiaopu | 三角埔 | |||
LG21 | Huilong | 迴龍 | Xinzhuang | ||
Dates
[edit]- October 2014: Groundbreaking ceremony held in New Taipei City
- 8 November 2014: Groundbreaking ceremony held in Taipei City[10]
References
[edit]- ^ "Alstom to supply integrated metro system for Taipei Metro Line 7" (Press release). Alstom. 10 July 2018. Retrieved 15 January 2022.
- ^ Miller, Samuel; Collet, Coralie; Chan, Jane (10 July 2020). "Alstom to supply integrated metro system for Taipei Metro Line 7 extension" (Press release). Alstom. Retrieved 15 January 2022.
- ^ 李叔霖 (6 March 2023). "萬大線第1期受到影響 預計延至116年底完工" [Wanda line phase 1 is affected and projected complete date is postponed to the end of 2027] (in Chinese (Taiwan)). Retrieved 29 October 2024.
- ^ "Ten Major Projects of Taipei -- A New Vision of Hope and Wealth Creation". Taipei City Government. 10 April 2013. Retrieved 19 September 2013.
- ^ http://www.dorts.gov.tw/ct.asp?xItem=17879339&CtNode=32181&mp=115001 Department of Rapid Transit Systems, TCG. 2012-05-11. Retrieved 2013-08-25.
- ^ http://www.dorts.gov.tw/ct.asp?xItem=56178558&CtNode=32185&mp=115001 Department of Rapid Transit Systems, TCG. 2013-08-05. Retrieved 2013-08-25.
- ^ http://english.dorts.taipei.gov.tw/ct.asp?xItem=205658&ctNode=19582&mp=115002 Department of Rapid Transit Systems, TCG. 2013-07-03. Retrieved 2013-08-05.
- ^ "Department of Rapid Transit Systems". 24 November 2020.
- ^ http://www.dorts.gov.tw/ct.asp?xItem=20698926&CtNode=44252&mp=115001 Department of Rapid Transit Systems, TCG. 2013-05-27. Retrieved 2013-08-25.
- ^ Gerber, Abraham (9 November 2014). "MRT line to take 8 years: DORTS". Taipei Times. Retrieved 9 November 2014.