1905 Oregon Agricultural Aggies football team
Appearance
1905 Oregon Agricultural Aggies football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 6–3 |
Head coach |
|
Captain | Bert Pilkington |
Home stadium | College Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | – | 8 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico A&M | – | 3 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | – | 5 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | – | 4 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon Agricultural | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | – | 4 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | – | 4 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | – | 4 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah Agricultural | – | 2 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana | – | 2 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana Agricultural | – | 1 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada State | – | 0 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempe Normal | – | 0 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1905 Oregon Agricultural Aggies football team represented Oregon Agricultural College (now known as Oregon State University) as an independent during the 1905 college football season. In their second and final season under head coach Allen Steckle, the Aggies compiled a 6–3 record and outscored their opponents by a combined total of 166 to 28. The Aggies defeated Washington State (29–0), Willamette (28–0), and Washington (16–0), and lost to California (0–10), Oregon (0–6), and the Multnomah Athletic Club (5–6).[1] Bert Pilkington was the team captain.[2]
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Source |
---|---|---|---|---|
September 30 | O.A.C. alumni | W 10–6 | [3] | |
October 7 | Chemawa |
| W 18–0 | [4] |
October 14 | Whitworth |
| W 58–0 | [5] |
October 21 | Washington State |
| W 29–0 | [6] |
October 28 | at California | L 0–10 | [7] | |
November 11 | at Oregon | L 0–6 | [8] | |
November 24 | Willamette |
| W 28–0 | [9] |
November 30 | at Washington | W 16–0 | [10] | |
December 9 | at Multnomah Athletic Club |
| L 5–6 | [11] |
References
[edit]- ^ "2016 Football Media Guide" (PDF). Oregon State University. pp. 148–149. Retrieved September 20, 2016.
- ^ 2016 Media Guide, p. 186.
- ^ "Wins first game, O.A.C. defeats Alumni by score of 10 to 6". Corvallis Gazette. October 3, 1905. Retrieved October 23, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Licked poor Lo, Steckle's men defeated Chemawas, eighteen to naught". Corvallis Gazette. October 11, 1905. Retrieved October 23, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Oregon Farmers too heavy for Whitworth". The Tacoma Daily Ledger. October 15, 1905. Retrieved October 23, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Oregon defeats Washington". The Morning Astorian. October 22, 1905. Retrieved October 23, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Snedigar's great sprint results in a touchdown for California". The San Francisco Call. October 29, 1905. Retrieved October 23, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Eugene on top, Oregon University football team wins state championship defeating O.A.C." Oregon Daily Statesman. November 12, 1905. Retrieved October 23, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Farmers are the victors". The Capital Journal. November 25, 1905. Retrieved October 23, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Washington lost to the O.A.C." Spokane Daily Chronicle. December 1, 1905. Retrieved October 23, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Corvallis quits field, dissatisfied with referee's decisions, college team refuses to finish". Daily Oregon Statesman. December 10, 1905. Retrieved October 23, 2022 – via Newspapers.com.