1919 Vermont Green and Gold football team
Appearance
1919 Vermont Green and Gold football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 3–6 |
Head coach |
|
Home stadium | Centennial Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | – | 9 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swarthmore | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 5 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hampshire | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lafayette | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington & Jefferson | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehigh | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | – | 4 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geneva | – | 4 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYU | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnegie Tech | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia | – | 2 | – | 4 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | – | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin & Marshall | – | 2 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 0 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island State | – | 0 | – | 8 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drexel | – | 0 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1919 Vermont Green and Gold football team was an American football team that represented the University of Vermont as an independent during the 1919 college football season. In their only year under head coach William P. Edmunds, the team compiled a 3–6 record.
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 27 | Clarkson | W 41–2 | [1] | ||
October 4 | at Syracuse | L 0–27 | 5,000 | [2] | |
October 11 | at Columbia |
| L 0–7 | 5,000 | [3] |
October 18 | New Hampshire |
| L 0–10 | [4] | |
October 25 | at Massachusetts | L 0–25 | [5] | ||
November 1 | Hamilton | Clinton, NY | W 6–0 | [6] | |
November 8 | at Norwich |
| L 0–13 | [7] | |
November 15 | at New York Aggies | W 10–6 | 400 | [8] | |
November 22 | Middlebury |
| L 14–20 | [9] |
References
[edit]- ^ "First football easy game easy victory for U.V.M." The Burlington Free Press. September 29, 1919. Retrieved June 16, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Vermont fights hard". The New York Times. October 5, 1919. Retrieved June 16, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Vermont bows to Columbia in fast game". New York Herald. October 12, 1919. Retrieved June 16, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "New Hampshire wins". The Boston Globe. October 19, 1919. Retrieved June 16, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Vermont beaten by heavier team". The Burlington Free Press. October 27, 1919. Retrieved June 16, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Fumbled kick gives contest to Vermont". Democrat and Chronicle. November 2, 1919. Retrieved June 16, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Vermont shuts out Norwich on gridiron". Rutland Daily Herald. November 10, 1919. Retrieved June 16, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Vermont attack beats N.Y. Aggies". The Brooklyn Daily Eagle. November 16, 1919. Retrieved June 16, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Middlebury beats Vermont 20–14". The Burlington Free Press. November 24, 1919. Retrieved June 16, 2021 – via Newspapers.com.