1937 NC State Wolfpack football team
Appearance
1937 NC State Wolfpack football | |
---|---|
Conference | Southern Conference |
Record | 5–3–1 (4–2–1 SoCon) |
Head coach |
|
Home stadium | Riddick Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland $ | 2 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 19 North Carolina | 4 | – | 0 | – | 1 | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson | 2 | – | 0 | – | 1 | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 20 Duke | 5 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMI | 4 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 4 | – | 2 | – | 1 | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 2 | – | 2 | – | 1 | 5 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington and Lee | 2 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Citadel | 2 | – | 3 | – | 0 | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond | 2 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Furman | 1 | – | 2 | – | 2 | 4 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPI | 2 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William & Mary | 1 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 1 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson | 1 | – | 6 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1937 NC State Wolfpack football team was an American football team that represented North Carolina State University as a member of the Southern Conference (SoCon) during the 1937 college football season. In its first season under head coach Williams Newton, the team compiled a 5–3–1 record (4–2–1 against SoCon opponents) and was outscored by a total of 92 to 91.[1][2]
Schedule
[edit]Date | Time | Opponent | Site | Result | Attendance | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 18 | vs. Davidson | W 6–2 | 14,000 | [3] | ||||
October 2 | North Carolina | L 0–20 | 16,000 | [4] | ||||
October 9 | at Furman | T 7–7 | 9,000 | [5] | ||||
October 16 | VPI |
| W 13–7 | 7,000 | [6] | |||
October 23 | at Wake Forest |
| W 20–0 | 6,000 | [7] | |||
October 30 | 2:00 p.m. | at Boston College* |
| W 12–7 | 12,000 | [8] | ||
November 6 | The Citadel |
| W 26–14 | 7,000 | [9] | |||
November 13 | at Manhattan | L 0–15 | 3,500 | [10] | ||||
November 20 | Duke |
| L 7–20 | 10,000 | [11] | |||
|
References
[edit]- ^ "1937 North Carolina State Wolfpack Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved November 18, 2019.
- ^ "Wolfpack Football 2019 NC State Media Guide" (PDF). North Carolina State University. 2019. p. 150. Retrieved November 18, 2019.
- ^ "Techs turn back Wildcats, 6–2". The News and Observer. September 19, 1937. Retrieved September 5, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Tarheels trounce Wolfpack, 20 to 0". Chattanooga Sunday Times. October 3, 1937. Retrieved December 19, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "'Pack comes from behind to tie Furman Hurricane". The News and Observer. October 10, 1937. Retrieved September 11, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "State Defeats V.P.I. Gobblers By 13–7 Count". Technician. North Carolina State University. October 22, 1937. p. 3. Retrieved February 2, 2016.
- ^ "State defeats Wake Forest". Richmond Times-Dispatch. October 24, 1937. Retrieved December 19, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ Hurwitz, Hy (October 30, 1937). "Riddle Eagles Backed To Win". The Boston Globe. Boston, Massachusetts. p. 7. Retrieved June 8, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "N.C. State trims Citadel, 26–14". Asheville Citizen-Times. November 7, 1937. Retrieved December 19, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "North Carolina State Bows to Manhattan, 6-0". The Brooklyn Daily Eagle. November 14, 1937. p. D1 – via Newspapers.com.
- ^ "Duke's Blue Devils turn back gamely-fighting N.C. State Wolfpack". The Greenville News. November 21, 1937. Retrieved December 19, 2023 – via Newspapers.com.