1945 Minter Field Atomic Bombers football team
Appearance
1945 Minter Field Atomic Bombers football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 4–2–1 |
Head coach |
|
Captain | Guy Case |
Home stadium | Griffith Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army Air Forces League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Air Force + | 4 | – | 1 | – | 1 | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAF Training Command + | 4 | – | 1 | – | 1 | 8 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fourth Air Force | 3 | – | 2 | – | 1 | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Air Force | 2 | – | 2 | – | 2 | 3 | – | 2 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Transport Command | 2 | – | 3 | – | 1 | 6 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel Distribution Command | 2 | – | 4 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second Air Force | 1 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hutchinson NAS | – | 8 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet City | – | 11 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpus Christi NAS | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Camp Hood | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selman Field | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacksonville NAS | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Toro Marines | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camp Beale | – | 6 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Little Creek | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amarillo AAF | – | 3 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farragut NTS | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Camp Hood | – | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Barbara Marines | – | 7 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fort McClellan | – | 4 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Diego NTS | – | 4 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Flying Training Command | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantic City NAS | – | 4 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minter Field | – | 4 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camp Lee | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camp Peary | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olathe NAS | – | 3 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Great Lakes Navy | – | 6 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hondo AAF | – | 6 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bainbridge | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fort Benning | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albany Navy | – | 3 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams Field | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockton AAF | – | 4 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camp Detrick | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kearney AAF | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fort Warren | – | 5 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergstrom Field | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barksdale Field | – | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Mary's Pre-Flight | – | 2 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keesler Field | – | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camp Blanding | – | 1 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Great Bend AAF | – | 2 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luke Field | – | 1 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami NAS | – | 1 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fort Pierce | – | 4 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulfport AAF | – | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellington Field | – | 1 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami NTC | – | 1 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oceana NAS | – | 1 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fort Riley | – | 1 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lake Charles AAF | – | 1 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensacola NAS | – | 2 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cherry Point Marines | – | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalhart AAF | – | 0 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homestead AAB | – | 0 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fort Monroe | – | 0 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1945 Minter Field Atomic Bombers football team, as known as the "Fliers" represented the United States Army Air Forces's Minter Field in Kern County, California during the 1945 college football season. Led by head coach Ted Wright, the Atomic Bombers compiled a record of 4–2–1.[1] The team's captain was fullback Guy Case.[2]
Minter Field ranked 155th among the nation's college and service teams in the final Litkenhous Ratings.[3]
Schedule
[edit]Date | Time | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
September 22 | 8:00 p.m. | at Santa Barbara Marines | L 0–25 | 6,000 | [4][5] | |
September 29 | 8:00 p.m. | at Fresno State | T 0–0 | 6,782–9,000 | [6][7][8] | |
October 6 | 8:00 p.m. | UCLA Ramblers (JV) |
| W 40–0 | [9][10] | |
October 13 | 8:00 p.m. | at Stockton AAF |
| W 12–0 | [11][12] | |
October 20 | Camp Cooke | Shafter, CA | W 20–6 | [13] | ||
October 26 | 6:00 p.m. | at UCLA Ramblers (JV) | L 6–13 | [14][15] | ||
November 4 | at Cal Poly | W 19–0 | [16] | |||
|
References
[edit]- ^ "Minter Grid Team Preps For Season With 45 Huskies". The Bakersfield Californian. Bakersfield, California. August 31, 1945. p. 13. Retrieved April 4, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ "Atomic Bombers March Up Valley To Hit Bulldogs". The Bakersfield Californian. Bakersfield, California. September 29, 1945. p. 6. Retrieved April 3, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ Litkenhous, E. E. (December 19, 1945). "Litkenhouse Rates College, Service Teams of Nation". Pittsburgh Sun-Telegraph. Pittsburgh, Pennsylvania. p. 20. Retrieved March 25, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ "Marines Seek Win For Colonel Guymon". Santa Barbara News-Press. Santa Barbara, California. September 22, 1945. p. A3. Retrieved April 2, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ "Marines Smother Minter Army Eleven 25-0". Santa Barbara News-Press. Santa Barbara, California. September 23, 1945. p. A1. Retrieved April 2, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ Orman, Ed (September 29, 1945). "FSC Bulldogs To Meet Big Minter Eleven Tonight". The Fresno Bee. Fresno, California. p. 6. Retrieved April 3, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ "Minter Fliers, Bulldogs Fight Scoreless Tie". The Fresno Bee. Fresno, California. September 30, 1945. p. 18. Retrieved April 3, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ "Fresno State 2016 Media Guide" (PDF). Retrieved December 8, 2016.
- ^ "Drillers-Reserves Set For Fray As Sand Dabs Invade East High—Minter Field's "Atomic Bombers" Play Host To U. C. L. A. Ramblers At Griffith Stadium". The Bakersfield Californian. Bakersfield, California. October 3, 1945. p. 11. Retrieved April 3, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ "Minter Bombers Stop Bruins At Griffith Field". The Bakersfield Californian. Bakersfield, California. October 8, 1945. p. 12. Retrieved April 3, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ "'Mando Line-Up For Saturday". Stockton Record. Stockton, California. October 12, 1945. p. 17. Retrieved April 3, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ Peri, John (October 20, 1945). "Minter Field 12-0 Winner". Stockton Record. Stockton, California. p. 13. Retrieved April 3, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ "Shuffling Seen For Drillers—Minter Stops Camp Cooke At Shafter". The Bakersfield Californian. Bakersfield, California. October 22, 1945. p. 12. Retrieved April 3, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ Wolf, Al (October 26, 1945). "Webfoots Invade Bruins' Lair Tonight". Los Angeles Times. Los Angeles, California. p. 10, part I. Retrieved April 3, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ Wolf, Al (October 27, 1945). "Bruins Down Webfoots In Ripsnorter, 12-0". Los Angeles Times. Los Angeles, California. p. 6, part I. Retrieved April 3, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ "Fliers Look Good in Air; Mustangs Grounded, 19-0". Telegram-Tribune. San Luis Obispo, California. November 5, 1945. p. 5. Retrieved March 31, 2023 – via Newspapers.com .