2018 European Judo Championships – Men's 90 kg
Appearance
Men's 90 kg at the 2018 European Judo Championships | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Expo Tel Aviv | ||||||||||||
Location | Tel Aviv, Israel | ||||||||||||
Date | 28 April | ||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
Competition at external databases | |||||||||||||
Links | IJF • JudoInside | ||||||||||||
2018 European Judo Championships | ||
---|---|---|
Men | Women | |
60 kg | 48 kg | |
66 kg | 52 kg | |
73 kg | 57 kg | |
81 kg | 63 kg | |
90 kg | 70 kg | |
100 kg | 78 kg | |
+100 kg | +78 kg | |
The men's 90 kg competition at the 2018 European Judo Championships was held on 28 April at the Expo Tel Aviv.[1][2][3]
Results
[edit]Finals
[edit]Semi-finals | Final | |||||
Theodoros Tselidis (GRE) | 00 | |||||
Nemanja Majdov (SRB) | 10 | |||||
Nemanja Majdov (SRB) | 00 | |||||
Mikhail Igolnikov (RUS) | 01 | |||||
Mikhail Igolnikov (RUS) | 10 | |||||
Nikoloz Sherazadishvili (ESP) | 00 | |||||
Repechage
[edit]Repechage | Third place | |||||
Yahor Varapayeu (BLR) | 10 | |||||
Batuhan Efemgil (TUR) | 01 | |||||
Yahor Varapayeu (BLR) | 01 | |||||
Nikoloz Sherazadishvili (ESP) | 10 | |||||
Repechage | Third place | |||||
Beka Gviniashvili (GEO) | 01 | |||||
Noël van 't End (NED) | 10 | |||||
Noël van 't End (NED) | 00 | |||||
Theodoros Tselidis (GRE) | 01 | |||||
Pool A
[edit]First round | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||
Aleksandar Kukolj (SRB) | 00 | |||||||||||||
Yahor Varapayeu (BLR) | 01 | |||||||||||||
Yahor Varapayeu (BLR) | 01 | |||||||||||||
Ciril Grossklaus (SUI) | 00 | |||||||||||||
Yahor Varapayeu (BLR) | 01 | |||||||||||||
Klen-Kristofer Kaljulaid (EST) | 00 | |||||||||||||
Frazer Chamberlain (GBR) | 00 | |||||||||||||
Klen-Kristofer Kaljulaid (EST) | 01 | |||||||||||||
Yahor Varapayeu (BLR) | 00 | |||||||||||||
Theodoros Tselidis (GRE) | 10 | |||||||||||||
Ushangi Margiani (GEO) | 01 | |||||||||||||
Joachim Bottieau (BEL) | 00 | |||||||||||||
Georgios Kroussaniotakis (CYP) | 00 | |||||||||||||
Joachim Bottieau (BEL) | 10 | |||||||||||||
Ushangi Margiani (GEO) | 00 | |||||||||||||
Theodoros Tselidis (GRE) | 01 | |||||||||||||
Theodoros Tselidis (GRE) | 10 | |||||||||||||
Dimitrije Vukotić (MNE) | 00 | |||||||||||||
Pool B
[edit]First round | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||
Nemanja Majdov (SRB) | 01 | |||||||||||||
David Klammert (CZE) | 00 | |||||||||||||
Egill Blöndal (ISL) | 00 | |||||||||||||
David Klammert (CZE) | 01 | |||||||||||||
Nemanja Majdov (SRB) | 10 | |||||||||||||
Jesper Smink (NED) | 00 | |||||||||||||
Domenico Di Guida (ITA) | 00 | |||||||||||||
Jesper Smink (NED) | 10 | |||||||||||||
Nemanja Majdov (SRB) | 10 | |||||||||||||
Batuhan Efemgil (TUR) | 00 | |||||||||||||
Krisztián Tóth (HUN) | 10 | |||||||||||||
Piotr Kuczera (POL) | 00 | |||||||||||||
Krisztián Tóth (HUN) | 00 | |||||||||||||
Batuhan Efemgil (TUR) | 10 | |||||||||||||
Ramunas Diburys (LTU) | 01 | |||||||||||||
Batuhan Efemgil (TUR) | 10 | |||||||||||||
Pool C
[edit]First round | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||
Beka Gviniashvili (GEO) | 11 | |||||||||||||
Jamal Petgrave (GBR) | 00 | |||||||||||||
Beka Gviniashvili (GEO) | 11 | |||||||||||||
Jiří Petr (CZE) | 01 | |||||||||||||
Rafal Kozlowski (POL) | 00 | |||||||||||||
Jiří Petr (CZE) | 10 | |||||||||||||
Beka Gviniashvili (GEO) | 00 | |||||||||||||
Mikhail Igolnikov (RUS) | 01 | |||||||||||||
Axel Clerget (FRA) | 00 | |||||||||||||
Mikhail Igolnikov (RUS) | 10 | |||||||||||||
Mikhail Igolnikov (RUS) | 10 | |||||||||||||
Quedjau Nhabali (UKR) | 00 | |||||||||||||
Tiago Rodrigues (POR) | 00 | |||||||||||||
Quedjau Nhabali (UKR) | 10 | |||||||||||||
Gábor Vér (HUN) | 00 | |||||||||||||
Quedjau Nhabali (UKR) | 10 | |||||||||||||
Pool D
[edit]First round | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||
Nikoloz Sherazadishvili (ESP) | 10 | |||||||||||||
Eduard Şerban (ROU) | 00 | |||||||||||||
Rijad Dedeić (BIH) | 00 | |||||||||||||
Eduard Şerban (ROU) | 10 | |||||||||||||
Nikoloz Sherazadishvili (ESP) | 11 | |||||||||||||
Nicholas Mungai (ITA) | 00 | |||||||||||||
Peter Žilka (SVK) | 00 | |||||||||||||
Nicholas Mungai (ITA) | 01 | |||||||||||||
Nikoloz Sherazadishvili (ESP) | 01 | |||||||||||||
Noël van 't End (NED) | 00 | |||||||||||||
Mammadali Mehdiyev (AZE) | 00 | |||||||||||||
Noël van 't End (NED) | 01 | |||||||||||||
Dāvis Dūda (LAT) | 00 | |||||||||||||
Noël van 't End (NED) | 10 | |||||||||||||
Noël van 't End (NED) | 10 | |||||||||||||
Falk Petersilka (GER) | 00 | |||||||||||||
Falk Petersilka (GER) | 10 | |||||||||||||
Li Kochman (ISR) | 00 | |||||||||||||
References
[edit]- ^ "2018 European Judo Championships". International Judo Federation. Retrieved 22 May 2022.
- ^ "2018 European Judo Championships". JudoInside.com. Retrieved 22 May 2022.
- ^ "2018 European Judo Championships". ijf.org. Retrieved 22 May 2022.