2018 Swedish Open (table tennis)
Appearance
Tournament details | |
---|---|
Dates | 1–4 November 2018 |
Competitors | 32S / 16D |
Total prize money | US$150,000 |
Venue | Eriksdalshallen (Main venue) Skanstullshallen (Second venue) |
Location | Stockholm, Sweden |
Champions | |
Men's singles | Fan Zhendong |
Women's singles | Mima Ito |
Men's doubles | Liao Cheng-ting Lin Yun-ju |
Women's doubles | Chen Xingtong Sun Yingsha |
The 2018 Swedish Open was the eleventh event of the 2018 ITTF World Tour. The event was organised by the Swedish Table Tennis Association, under the authority of the International Table Tennis Federation (ITTF). It took place from 1–4 November in Stockholm, Sweden.[1]
Men's singles
[edit]Seeds
[edit]- Fan Zhendong (champion)
- Xu Xin (final)
- Lin Gaoyuan (second round)
- Dimitrij Ovtcharov (quarterfinals)
- Ma Long (first round)
- Tomokazu Harimoto (first round)
- Wong Chun Ting (first round)
- Koki Niwa (second round)
- Jun Mizutani (second round)
- Simon Gauzy (first round)
- Chuang Chih-yuan (first round)
- Marcos Freitas (first round)
- Patrick Franziska (first round)
- Jeong Sang-eun (first round)
- Mattias Falck (semifinals)
- Kristian Karlsson (quarterfinals)
Draw
[edit]Top half
[edit]First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Fan Zhendong | 12 | 11 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liu Dingshuo | 10 | 6 | 6 | 11 | 6 | 1 | Fan Zhendong | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zhou Yu | 11 | 11 | 11 | 11 | Zhou Yu | 5 | 8 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Patrick Franziska | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | Fan Zhendong | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Marcos Freitas | 12 | 9 | 13 | 7 | Liang Jingkun | 12 | 5 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liang Jingkun | 14 | 11 | 15 | 11 | Liang Jingkun | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens Lundqvist | w/o | Jens Lundqvist | 5 | 7 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ma Long | 1 | Fan Zhendong | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Koki Niwa | 10 | 11 | 7 | 11 | 6 | 12 | 11 | 15 | Mattias Falck | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Darko Jorgic | 12 | 9 | 11 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | Koki Niwa | 6 | 11 | 11 | 9 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jin Ueda | 9 | 13 | 11 | 10 | 6 | 16 | Kristian Karlsson | 11 | 5 | 9 | 11 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kristian Karlsson | 11 | 15 | 8 | 12 | 11 | 16 | Kristian Karlsson | 14 | 7 | 8 | 11 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Mattias Falck | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 15 | Mattias Falck | 12 | 11 | 11 | 7 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Anton Kallberg | 9 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 9 | 15 | Mattias Falck | 7 | 11 | 14 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chen Chien-An | 8 | 11 | 13 | 9 | 11 | 8 | 8 | 3 | Lin Gaoyuan | 11 | 7 | 12 | 11 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lin Gaoyuan | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 |
Bottom half
[edit]First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dimitrij Ovtcharov | 13 | 11 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liam Pitchford | 11 | 7 | 4 | 11 | 4 | Dimitrij Ovtcharov | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lin Yun-Ju | 5 | 11 | 12 | 11 | 12 | Lin Yun-Ju | 8 | 8 | 7 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Simon Gauzy | 11 | 7 | 10 | 7 | 10 | 4 | Dimitrij Ovtcharov | 9 | 7 | 11 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Chuang Chih-yuan | 11 | 11 | 2 | 9 | 7 | 8 | Zhou Qihao | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zhou Qihao | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | Zhou Qihao | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Benedikt Duda | 15 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | Benedikt Duda | 6 | 9 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tomokazu Harimoto | 13 | 11 | 11 | 7 | 8 | 7 | Zhou Qihao | 4 | 9 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Wong Chun Ting | 7 | 12 | 11 | 11 | 12 | 7 | 10 | 2 | Xu Xin | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jang Woo-jin | 11 | 10 | 9 | 7 | 14 | 11 | 12 | Jang Woo-jin | 11 | 6 | 12 | 11 | 8 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lim Jong-hoon | 8 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | Lim Jong-hoon | 8 | 11 | 14 | 4 | 11 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Jeong Sang-eun | 11 | 9 | 9 | 11 | 2 | 8 | Jang Woo-jin | 11 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jun Mizutani | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 2 | Xu Xin | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Can Akkuzu | 8 | 12 | 6 | 3 | 10 | 9 | Jun Mizutani | 7 | 11 | 7 | 5 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Gardos | 6 | 11 | 11 | 8 | 7 | 3 | 2 | Xu Xin | 11 | 3 | 11 | 7 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Xu Xin | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
Finals
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
1 | Fan Zhendong | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
15 | Mattias Falck | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | Fan Zhendong | 11 | 14 | 13 | 9 | 11 | |||||||||
Zhou Qihao | 4 | 9 | 7 | 9 | 2 | Xu Xin | 7 | 12 | 11 | 11 | 9 | ||||||||||
2 | Xu Xin | 11 | 11 | 11 | 11 |
Women's singles
[edit]Seeds
[edit]- Zhu Yuling (final)
- Liu Shiwen (quarterfinals)
- Chen Meng (semifinals)
- Kasumi Ishikawa (quarterfinals)
- Wang Manyu (quarterfinals)
- Ding Ning (semifinals)
- Mima Ito (champion)
- Cheng I-ching (first round)
- Miu Hirano (first round)
- Chen Xingtong (second round)
- Feng Tianwei (second round)
- Seo Hyo-won (second round)
- Doo Hoi Kem (first round)
- Hitomi Sato (second round)
- Matilda Ekholm (first round)
- Linda Bergstrom (first round)
Draw
[edit]Top half
[edit]First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Zhu Yuling | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saki Shibata | 5 | 9 | 4 | 11 | 3 | 1 | Zhu Yuling | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liu Gaoyang | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 18 | Liu Gaoyang | 10 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Matilda Ekholm | 11 | 4 | 9 | 2 | 11 | 11 | 16 | 1 | Zhu Yuling | 11 | 11 | 11 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Doo Hoi Kem | 9 | 5 | 10 | 11 | 11 | 9 | Miyu Kato | 8 | 7 | 4 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yang Xiaoxin | 11 | 11 | 12 | 8 | 7 | 11 | Yang Xiaoxin | 11 | 8 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Miyu Kato | 11 | 11 | 11 | 11 | Miyu Kato | 13 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Cheng I-ching | 5 | 9 | 8 | 5 | 1 | Zhu Yuling | 12 | 11 | 11 | 5 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Wang Manyu | 7 | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | Chen Meng | 10 | 2 | 6 | 11 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Han Ying | 11 | 11 | 8 | 11 | 5 | 9 | 5 | Wang Manyu | 9 | 5 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kim Song-i | 8 | 11 | 13 | 3 | 11 | 4 | 14 | Hitomi Sato | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hitomi Sato | 11 | 9 | 11 | 11 | 13 | 11 | 5 | Wang Manyu | 3 | 11 | 11 | 6 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Seo Hyo-won | 11 | 12 | 11 | 4 | 11 | 3 | Chen Meng | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Barbora Balazova | 7 | 10 | 3 | 11 | 7 | 12 | Seo Hyo-won | 5 | 7 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hina Hayata | 4 | 16 | 10 | 4 | 11 | 9 | 3 | Chen Meng | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Chen Meng | 11 | 14 | 12 | 11 | 6 | 11 |
Bottom half
[edit]First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kasumi Ishikawa | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honoka Hashimoto | 12 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | Kasumi Ishikawa | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Ho Ching | 11 | 11 | 11 | 11 | Lee Ho Ching | 6 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Linda Bergstrom | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | Kasumi Ishikawa | 13 | 12 | 10 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Chen Xingtong | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 6 | Ding Ning | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jeon Ji-hee | 5 | 5 | 11 | 7 | 9 | 10 | Chen Xingtong | 11 | 11 | 8 | 5 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wang Yidi | 10 | 6 | 8 | 11 | 11 | 5 | 6 | Ding Ning | 6 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ding Ning | 12 | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | 6 | Ding Ning | 11 | 11 | 10 | 6 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mima Ito | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 7 | Mima Ito | 3 | 7 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zhang Qiang | 9 | 4 | 11 | 3 | 8 | 7 | Mima Ito | 2 | 9 | 12 | 11 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Soo Wai Yam Minnie | 6 | 6 | 11 | 9 | 3 | 11 | Feng Tianwei | 11 | 11 | 10 | 6 | 11 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Feng Tianwei | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 7 | Mima Ito | 12 | 7 | 7 | 5 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Miu Hirano | 12 | 1 | 9 | 15 | 9 | 2 | Liu Shiwen | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Petrissa Solja | 14 | 11 | 11 | 13 | 11 | Petrissa Solja | 7 | 10 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ng Wing Nam | 6 | 8 | 11 | 5 | 8 | 2 | Liu Shiwen | 11 | 12 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Liu Shiwen | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 |
Finals
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
1 | Zhu Yuling | 12 | 11 | 11 | 5 | 10 | 11 | ||||||||||||||
3 | Chen Meng | 10 | 2 | 6 | 11 | 12 | 7 | 1 | Zhu Yuling | 3 | 3 | 5 | 8 | ||||||||
6 | Ding Ning | 11 | 11 | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | Mima Ito | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
7 | Mima Ito | 3 | 7 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Men's doubles
[edit]Seeds
[edit]- Ho Kwan Kit / Wong Chun Ting (quarterfinals)
- Ma Long / Xu Xin (first round)
- Fan Zhendong / Liang Jingkun (first round)
- Liao Cheng-ting / Lin Yun-ju (champions)
- Mattias Falck / Kristian Karlsson (final)
- Ruwen Filus / Ricardo Walther (first round)
- Chen Chien-an / Chuang Chih-yuan (first round)
- Tomokazu Harimoto / Yuto Kizukuri (quarterfinals)
Draw
[edit]First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ho / Wong | 12 | 14 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
An / Lim | 14 | 12 | 7 | 4 | 1 | Ho / Wong | 8 | 8 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Alamian / Alamian | 4 | 8 | 7 | 5 | Falck / Karlsson | 11 | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Falck / Karlsson | 11 | 11 | 11 | 5 | Falck / Karlsson | 12 | 6 | 6 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Filus / Walther | 10 | 6 | 1 | Kallberg / Moregard | 10 | 11 | 11 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
An / Cho | 12 | 11 | 11 | An / Cho | 11 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Kallberg / Moregard | 4 | 11 | 11 | 7 | 11 | Kallberg / Moregard | 4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Fan / Liang | 11 | 8 | 8 | 11 | 8 | 5 | Falck / Karlsson | 12 | 8 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
4 | Liao / Lin | 11 | 11 | 7 | 11 | 4 | Liao / Lin | 10 | 11 | 11 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Tanviriyavechakul / Wisutmaythangkoon | 5 | 8 | 11 | 8 | 4 | Liao / Lin | 11 | 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Ham / Jang | 11 | 11 | 11 | Ham / Jang | 6 | 11 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Chen / Chuang | 6 | 5 | 8 | 4 | Liao / Lin | 5 | 13 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Harimoto / Kizukuri | w/o | Drinkhall / Pitchford | 11 | 11 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gerell / Persson | 8 | Harimoto / Kizukuri | 13 | 14 | 6 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Drinkhall / Pitchford | Drinkhall / Pitchford | 11 | 16 | 11 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ma / Xu | inj |
Women's doubles
[edit]Seeds
[edit]- Jeon Ji-hee / Yang Ha-eun (semifinals)
- Honoka Hashimoto / Hitomi Sato (quarterfinals)
- Doo Hoi Kem / Lee Ho Ching (quarterfinals)
- Kasumi ishikawa / Mima Ito (quarterfinals)
- Chen Ke / Wang Manyu (semifinals)
- Ng Wing Nam / Soo Wai Yam Minnie (first round)
- Chen Xingtong / Sun Yingsha (champions)
- Matilda Ekholm / Li Fen (first round)
Draw
[edit]First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jeon / Yang | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lin / Yu | 8 | 5 | 9 | 1 | Jeon / Yang | 13 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Kim / Seo | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | Kim / Seo | 11 | 6 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Ng / Soo | 11 | 8 | 6 | 11 | 3 | 1 | Jeon / Yang | 4 | 11 | 13 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | Ekholm / Li | 11 | 6 | 7 | 7 | Liu / Zhang | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Liu / Zhang | 9 | 11 | 11 | 11 | Liu / Zhang | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Kim / Choi | 5 | 9 | 9 | 3 | Doo / Lee | 4 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Doo / Lee | 11 | 11 | 11 | Liu / Zhang | 5 | 11 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Ishikawa / Ito | 12 | 11 | 11 | 7 | Chen / Sun | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Batra / Kamath | 10 | 4 | 1 | 4 | Ishikawa / Ito | 10 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Balážová / Matelová | 11 | 5 | 11 | 12 | 5 | Chen / Wang | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Chen / Wang | 13 | 11 | 8 | 14 | 5 | Chen / Wang | 9 | 9 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Chen / Sun | 11 | 11 | 11 | 6 | 13 | 7 | Chen / Sun | 11 | 11 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Solja / Winter | 8 | 13 | 5 | 11 | 11 | 7 | Chen / Sun | 11 | 12 | 12 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Sun / Zeng | 5 | 8 | 8 | 2 | Hashimoto / Sato | 3 | 10 | 14 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Hashimoto / Sato | 11 | 11 | 11 |
References
[edit]- ^ "2018 ITTF World Tour Swedish Open / Prospectus" (PDF). ITTF. Archived from the original (PDF) on 22 September 2018. Retrieved 22 September 2018.
- ^ a b c d "ITTF World Tour Swedish Open / Results / 1 November". ITTF. Retrieved 16 December 2018.
- ^ a b c d "ITTF World Tour Swedish Open / Results / 2 November". ITTF. Retrieved 16 December 2018.
- ^ a b "ITTF World Tour Swedish Open / Results / 3 November". ITTF. Retrieved 16 December 2018.
- ^ a b c d "ITTF World Tour Swedish Open / Results / 4 November". ITTF. Retrieved 16 December 2018.