Archery at the 2017 World Games – Women's individual compound
Appearance
This article includes a list of general references, but it lacks sufficient corresponding inline citations. (June 2020) |
Archery women's individual compound at the 2017 World Games | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | AWF Witelona, Wrocław, Poland | |||||||||
Dates | 29–30 July | |||||||||
Competitors | 24 from 20 nations | |||||||||
Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
The women's individual compound archery competition at the 2017 World Games took place from 29 to 30 July 2017 at the AWF Witelona in Wrocław, Poland.[1]
Results
[edit]Ranking round
[edit]Rank | Archer | Nation | Score | 10s | Xs |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sara López | Colombia | 707 (WGQ) | 59 | 31 |
2 | Sarah Sonnichsen | Denmark | 704 | 56 | 23 |
3 | Linda Ochoa | Mexico | 700 | 54 | 26 |
4 | Aleksandra Savenkova | Russia | 698 | 50 | 19 |
5 | Sarah Prieels | Belgium | 697 | 50 | 26 |
6 | Toja Ellison | Slovenia | 696 | 50 | 25 |
7 | Cassidy Cox | United States | 696 | 50 | 24 |
8 | Song Yun-soo | South Korea | 695 | 51 | 14 |
9 | Chen Yi-hsuan | Chinese Taipei | 694 | 47 | 20 |
10 | Amelie Sancenot | France | 691 | 47 | 16 |
11 | Marcella Tonioli | Italy | 690 | 46 | 23 |
12 | Mariya Shkolna | Poland | 690 | 43 | 21 |
13 | Stephanie Salinas | Mexico | 688 | 42 | 15 |
14 | Mariia Vinogradova | Russia | 688 | 41 | 18 |
15 | Christie Colin | United States | 687 | 44 | 25 |
16 | Sanne de Laat | Netherlands | 686 | 44 | 20 |
17 | Sherry Gale | Australia | 686 | 42 | 9 |
18 | Nancy Elgibily | Egypt | 685 | 42 | 16 |
19 | Andrea Marcos | Spain | 685 | 40 | 9 |
20 | Parisa Baratchi | Iran | 683 | 42 | 6 |
21 | Marla Cintron | Puerto Rico | 675 | 37 | 18 |
22 | Louise Redman | Australia | 674 | 35 | 17 |
23 | Aya Cojuangco | Philippines | 673 | 31 | 16 |
24 | Ilana Malan | Namibia | 665 | 31 | 13 |
Competition bracket
[edit]Round of 32 29 July | Round of 16 29 July | Quarterfinals 29 July | Semifinals 30 July | Final 30 July | ||||||||||||||||||||
1 | Sara López | 149 | ||||||||||||||||||||||
16 | Sanne de Laat | 143 | ||||||||||||||||||||||
17 | Sherry Gale | 140 | ||||||||||||||||||||||
16 | Sanne de Laat | 144 | ||||||||||||||||||||||
1 | Sara López | 149 | ||||||||||||||||||||||
8 | Song Yun-soo | 147 | ||||||||||||||||||||||
9 | Chen Yi-hsuan | 141 | ||||||||||||||||||||||
24 | Ilana Malan | 142 | ||||||||||||||||||||||
24 | Ilana Malan | 134 | ||||||||||||||||||||||
8 | Song Yun-soo | 145 | ||||||||||||||||||||||
1 | Sara López | 146 | ||||||||||||||||||||||
4 | Aleksandra Savenkova | 137 | ||||||||||||||||||||||
5 | Sarah Prieels | 146 | ||||||||||||||||||||||
12 | Mariya Shkolna | 144 | ||||||||||||||||||||||
21 | Marla Cintron | 139 | ||||||||||||||||||||||
12 | Mariya Shkolna | 143 | ||||||||||||||||||||||
5 | Sarah Prieels | 145 | ||||||||||||||||||||||
4 | Aleksandra Savenkova | 145* | ||||||||||||||||||||||
13 | Stephanie Salinas | 145 | ||||||||||||||||||||||
20 | Parisa Baratchi | 140 | ||||||||||||||||||||||
13 | Stephanie Salinas | 143 | ||||||||||||||||||||||
4 | Aleksandra Savenkova | 147 | ||||||||||||||||||||||
1 | Sara López | 147 | ||||||||||||||||||||||
6 | Toja Ellison | 144 | ||||||||||||||||||||||
3 | Linda Ochoa | 148 | ||||||||||||||||||||||
19 | Andrea Marcos | 143 | ||||||||||||||||||||||
19 | Andrea Marcos | 146 | ||||||||||||||||||||||
14 | Mariia Vinogradova | 140 | ||||||||||||||||||||||
3 | Linda Ochoa | 146 | ||||||||||||||||||||||
6 | Toja Ellison | 147 | ||||||||||||||||||||||
11 | Marcella Tonioli | 143 | ||||||||||||||||||||||
22 | Louise Redman | 134 | ||||||||||||||||||||||
11 | Marcella Tonioli | 142 | ||||||||||||||||||||||
6 | Toja Ellison | 143 | ||||||||||||||||||||||
6 | Toja Ellison | 140 | ||||||||||||||||||||||
15 | Christie Colin | 135 | ||||||||||||||||||||||
7 | Cassidy Cox | 145 | ||||||||||||||||||||||
23 | Aya Cojuangco | 140 | ||||||||||||||||||||||
23 | Aya Cojuangco | 144 | Third place 30 July | |||||||||||||||||||||
10 | Amelie Sancenot | 140 | ||||||||||||||||||||||
7 | Cassidy Cox | 142 | 4 | Aleksandra Savenkova | 137 | |||||||||||||||||||
15 | Christie Colin | 146 | 15 | Christie Colin | 137* | |||||||||||||||||||
15 | Christie Colin | 143 | ||||||||||||||||||||||
18 | Nancy Elgibily | 140 | ||||||||||||||||||||||
15 | Christie Colin | 145 | ||||||||||||||||||||||
2 | Sarah Sonnichsen | 144 |
References
[edit]- ^ "The World Games 2017, Wrocław (POL) info system | IWGA". www.theworldgames.org. Retrieved 2020-06-20.