List of candidates in the 2006 Dutch general election
Appearance
This article is missing information about whether candidates are elected.(August 2024) |
Part of the Politics series |
Politics portal |
Prior to the 2006 Dutch general election, contesting parties put forward party lists.
1: Christian Democratic Appeal
[edit]Position | Candidate | Votes | Result |
---|---|---|---|
1 | Jan Peter Balkenende | 2,198,114 | |
2 | Maxime Verhagen | 79,981 | |
3 | Maria van der Hoeven | 74,626 | |
4 | Gerda Verburg | 18,881 | |
5 | Piet Hein Donner | 25,279 | |
6 | Joop Wijn | 11,080 | |
7 | Pieter van Geel | 8,190 | |
8 | Joop Atsma | 16,169 | |
9 | Mirjam Sterk | 13,839 | |
10 | Annie Schreijer-Pierik | 31,788 | |
11 | Jan Schinkelshoek | 942 | |
12 | Jan de Vries | 2,119 | |
13 | Liesbeth Spies | 4,850 | |
14 | Kathleen Ferrier | 2,958 | |
15 | Karien van Gennip | 3,994 | |
16 | Henk Jan Ormel | 5,554 | |
17 | Ruud van Heugten | 2,314 | |
18 | Sybrand van Haersma Buma | 811 | |
19 | Coskun Çörüz | 1,076 | |
20 | Eddy van Hijum | 1,422 | |
21 | Bas Jan van Bochove | 778 | |
22 | Ger Koopmans | 9,047 | |
23 | Cees van der Knaap | 724 | |
24 | Wim van de Camp | 1,097 | |
25 | Elly Blanksma-van den Heuvel | 3,139 | |
26 | Ad Koppejan | 2,065 | |
27 | Rikus Jager | 1,881 | |
28 | Cisca Joldersma | 1,149 | |
29 | Jan Jacob van Dijk | 683 | |
30 | Janneke Schermers | 3,350 | |
31 | Jan Mastwijk | 10,602 | |
32 | Frans de Nerée tot Babberich | 676 | |
33 | Jack Biskop | 1,343 | |
34 | Roland Kortenhorst | 1,468 | |
35 | Jos Hessels | 4,422 | |
36 | Jan ten Hoopen | 566 | |
37 | Pieter Omtzigt | 1,934 | |
38 | Nicolien van Vroonhoven-Kok | 1,286 | |
39 | Maarten Haverkamp | 734 | |
40 | Marleen de Pater-van der Meer | 820 | |
41 | Jules Kortenhorst | 713 | |
42 | Ans Willemse-van der Ploeg | 1,095 | |
43 | Corien Jonker | 1,375 | |
44 | Eddy Bilder | 1,442 | |
45 | Raymond Knops | 5,224 | |
46 | Sander de Rouwe | 1,607 | |
47 | Madeleine van Toorenburg | 636 | |
48 | Antoinette Vietsch | 426 | |
49 | Margreeth Smilde | 1,276 | |
50 | Sabine Uitslag | 6,535 | |
51 | Ine Aasted-Madsen-van Stiphout | 5,383 | |
52 | Wilbert Stolte | 355 | |
53 | Hein Pieper | 1,536 | |
54 | Rendert Algra | 10,510 | |
55 | Nihat Eski | 816 | |
56 | Olger van Dijk | 4,362 | |
57 | Titus Frankemölle | 600 | |
58 | Dinand Ekkel | 388 | |
59 | Marieke van der Werf | 626 | |
60 | Theo Hanssen | 1,440 | |
61 | Gerald de Haan | 1,372 | |
62 | Gerda Kempen-van Dommelen | 360 | |
63 | Hennie Bogaards-Simonse | 169 | |
64 | Ans van Zeeland | 1,216 | |
65 | Couzijn Bos | 953 | |
66 | Jan Eerbeek | 230 | |
67 | Jet Weigand-Timmer | 140 | |
68 | Marjolein Hak-Loots | 1,827 | |
69 | Thea Koster | 425 | |
70 | Gerben Karssenberg | 120 | |
71 | Brigit Homan | 554 | |
72 | Pieter van der Zaag | 231 | |
73 | André Kolodziejak | 274 | |
74 | Luc Jalink | 2,606 | |
Total |
2: Labour Party
[edit]Position | Candidate | Votes | Result |
---|---|---|---|
1 | Wouter Bos | 1,727,313 | |
2 | Nebahat Albayrak | 122,779 | |
3 | Aleid Wolfsen | 20,048 | |
4 | Jet Bussemaker | 24,110 | |
5 | Ton Heerts | 3,811 | |
6 | Sharon Dijksma | 23,833 | |
7 | Bert Koenders | 8,497 | |
8 | Mariëtte Hamer | 3,914 | |
9 | Martijn van Dam | 3,497 | |
10 | Marianne Besselink | 7,402 | |
11 | Frans Timmermans | 6,599 | |
12 | Attje Kuiken | 2,797 | |
13 | Jacques Tichelaar | 3,257 | |
14 | Gerdi Verbeet | 1,380 | |
15 | Ferd Crone | 1,014 | |
16 | Pauline Smeets | 4,135 | |
17 | Hans Spekman | 4,435 | |
18 | Angelien Eijsink | 1,453 | |
19 | Diederik Samsom | 6,248 | |
20 | Chantal Gill’ard | 1,230 | |
21 | Staf Depla | 1,952 | |
22 | Agnes Wolbert | 2,359 | |
23 | Jeroen Dijsselbloem | 706 | |
24 | Lutz Jacobi | 2,882 | |
25 | Paul Kalma | 616 | |
26 | Samira Bouchibti | 6,199 | |
27 | John Leerdam | 5,121 | |
28 | Lia Roefs | 1,393 | |
29 | Luuk Blom | 608 | |
30 | Lea Bouwmeester | 3,217 | |
31 | Eelke van der Veen | 8,422 | |
32 | Roos Vermeij | 1,845 | |
33 | Harm Evert Waalkens | 7,352 | |
34 | Khadija Arib | 6,028 | |
35 | Paul Tang | 543 | |
36 | Margot Kraneveldt-van der Veen | 729 | |
37 | Pierre Heijnen | 2,050 | |
38 | Mei Li Vos | 6,376 | |
39 | Frank Heemskerk | 720 | |
40 | Marjo van Dijken | 4,579 | |
41 | Co Verdaas | 1,347 | |
42 | Anja Timmer | 1,563 | |
43 | Jan Boelhouwer | 1,037 | |
44 | Patricia Linhard | 631 | |
45 | Niesco Dubbelboer | 2,024 | |
46 | Martin van Haeften | 322 | |
47 | Saskia Laaper-ter Steege | 852 | |
48 | Robert Serry | 172 | |
49 | Keklik Demir-Yücel | 2,772 | |
50 | Andries van den Berg | 438 | |
51 | Ria Oonk | 1,564 | |
52 | Karina Schaapman | 2,180 | |
53 | Ocker van Munster | 278 | |
54 | Amma Asante | 3,234 | |
55 | Guus Krähe | 708 | |
56 | Marieke Blom | 4,499 | |
57 | Ahmed Larouz | 4,647 | |
58 | Kirsten Verdel | 657 | |
59 | Ali Saraç | 2,967 | |
60 | Hester Macrander | 822 | |
61 | Kees Beekmans | 289 | |
62 | Charlotte Riem Vis | 374 | |
63 | Reinier Prijten | 153 | |
64 | Erna Hooghiemstra | 222 | |
65 | Jan-Dirk Sprokkereef | 163 | |
66 | Elsbeth van Hijlckama Vlieg | 223 | |
67 | Tjeerd van Dekken | 480 | |
68 | Janine Roelfsema | 486 | |
69 | Ian van der Kooye | 618 | |
70 | Hilde Laffeber | 212 | |
71 | Joris van Esch | 261 | |
72 | Riet Teeuwsen-de Haas | 393 | |
73 | Ruud van Zuilen | 118 | |
74 | Alice Muller | 343 | |
75 | Rob de Werd | 274 | |
76 | Huri Sahin | 851 | |
77 | Alain van de Haar | 765 | |
78 | Milou Dijkman | 349 | |
79 | Sjoerd Hauptmeijer | 248 | |
80 | Wilma Brouwer | 4,092 | |
Total |
3: People's Party for Freedom and Democracy
[edit]Position | Candidate | Votes | Result |
---|---|---|---|
1 | Mark Rutte | 553,200 | |
2 | Rita Verdonk | 620,555 | |
3 | Henk Kamp | 100,507 | |
4 | Brigitte van der Burg | 16,195 | |
5 | Laetitia Griffith | 67,515 | |
6 | Fred Teeven | 7,124 | |
7 | Edith Schippers | 2,858 | |
8 | Atzo Nicolaï | 3,700 | |
9 | Johan Remkes | 5,343 | |
10 | Willibrord van Beek | 1,619 | |
11 | Hans van Baalen | 3,601 | |
12 | Anouchka van Miltenburg | 1,943 | |
13 | Charlie Aptroot | 1,638 | |
14 | Arend Jan Boekestijn | 1,662 | |
15 | Helma Neppérus | 1,296 | |
16 | Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink | 2,423 | |
17 | Stef Blok | 1,794 | |
18 | Paul de Krom | 591 | |
19 | Halbe Zijlstra | 884 | |
20 | Han ten Broeke | 1,646 | |
21 | Frans Weekers | 4,915 | |
22 | Janneke Snijder-Hazelhoff | 3,670 | |
23 | Ton Elias | 1,861 | |
24 | Gert-Jan Oplaat | 2,601 | |
25 | Cees Meeuwis | 863 | |
26 | Mark Harbers | 1,093 | |
27 | Lilian Callender | 810 | |
28 | Rob Bats | 1,139 | |
29 | André Bosman | 1,323 | |
30 | Zsolt Szabó | 1,461 | |
31 | Tom Kuperus | 6,668 | |
32 | Wiet de Bruijn | 1,477 | |
33 | Jelleke Veenendaal | 2,659 | |
34 | Janmarc Lenards | 471 | |
35 | Oswald Schwirtz | 363 | |
36 | Nancy Kabalt | 810 | |
37 | Pieter Litjens | 456 | |
38 | Jan Verhoeven | 940 | |
39 | Ard van der Steur | 541 | |
40 | Tamara Venrooy-van Ark | 494 | |
41 | Margot Cooijmans | 420 | |
42 | Ingrid de Caluwé | 352 | |
43 | Jeroen de Veth | 351 | |
44 | Marcel Lücht | 375 | |
45 | John Aarts | 864 | |
46 | Ockje Tellegen | 612 | |
47 | Bas Mouton | 349 | |
48 | Hildebrand de Boer | 170 | |
49 | Sjoerd Potters | 244 | |
50 | Marnix de Ridder | 514 | |
51 | Gemma van Heusden-Wienen | 543 | |
52 | Regional candidates | ||
53 | Regional candidates | ||
54 | Regional candidates | ||
55 | Regional candidates | ||
56 | Regional candidates | ||
Total |
Regional candidates
[edit]Candidate | Votes | Result | Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Groningen, Leeuwarden, Assen, Zwolle, Lelystad
|
Nijmegen, Arnhem, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Maastricht
|
Utrecht, Amsterdam, Haarlem, Den Helder
|
's-Gravenhage, Rotterdam, Dordrecht, Leiden, Middelburg
| |||
Betty de Boer | 742 | 56 | ||||
Anneke Broekman-Veltman | 204 | 54 | ||||
Mehmet Demirbag | 191 | 54 | ||||
Denise Eikelenboom | 282 | 53 | ||||
Henk van Ginkel | 294 | 55 | ||||
Alexander de Goeij | 438 | 55 | ||||
Bert-Jan Hakvoort | 212 | 52 | ||||
René de Heer | 294 | 55 | ||||
Lonneke van Heeswijk | 438 | 52 | ||||
Jan Carel Jonker | 98 | 53 | ||||
René Kamphuis | 949 | 56 | ||||
Erik Koppe | 1,340 | 56 | ||||
Dick Middelhoek | 97 | 54 | ||||
Alex van Pelt | 155 | 53 | ||||
Nahied Rezwani | 163 | 52 | ||||
Tine Schaafsma-Buijs | 1,034 | 56 | ||||
Hans Schlösser | 104 | 54 | ||||
Anoushka Schut-Welkzijn | 475 | 55 | ||||
Harry Vogels | 105 | 52 | ||||
Tineke Wigchering-van Delden | 194 | 53 |
4: Socialist Party
[edit]Position | Candidate | Votes | Result |
---|---|---|---|
1 | Jan Marijnissen | 1,344,190 | |
2 | Agnes Kant | 169,664 | |
3 | Harry van Bommel | 14,221 | |
4 | Jan de Wit | 9,163 | |
5 | Krista van Velzen | 14,081 | |
6 | Ewout Irrgang | 1,587 | |
7 | Ronald van Raak | 1,729 | |
8 | Emile Roemer | 2,965 | |
9 | Renske Leijten | 4,791 | |
10 | Paul Ulenbelt | 807 | |
11 | Ron Abel | 1,450 | |
12 | Sharon Gesthuizen | 1,595 | |
13 | Jasper van Dijk | 1,372 | |
14 | Sadet Karabulut | 17,333 | |
15 | Nathalie de Rooij | 3,068 | |
16 | Hans van Leeuwen | 667 | |
17 | Fons Luijben | 785 | |
18 | Paulus Jansen | 716 | |
19 | Remi Poppe | 1,809 | |
20 | Arda Gerkens | 1,098 | |
21 | Rosita van Gijlswijk | 3,946 | |
22 | Henk van Gerven | 807 | |
23 | Marianne Langkamp | 971 | |
24 | Tiny Kox | 826 | |
30 | Huub Oosterhuis | 9,923 | |
Total |
Regional candidates
[edit]Candidate | Votes | Result | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groningen, Leeuwarden, Assen
|
Zwolle, Nijmegen, Arnhem
|
Lelystad, Utrecht
|
Amsterdam, Haarlem, Den Helder
|
Den Haag, Leiden
|
Rotterdam, Dordrecht
|
Middelburg
|
Tilburg
|
Den Bosch
|
Maastricht
| |||
Lies van Aelst | 487 | 27 | ||||||||||
Remine Alberts-Oosterbaan | 585 | 29 | ||||||||||
Gonny Andreas-de Jong | 284 | 28 | ||||||||||
Frans Baron | 642 | 27 | ||||||||||
Farshad Bashir | 580 | 25 | ||||||||||
Gertjan Bouterse | 79 | 28 | ||||||||||
Rikus Brader | 124 | 25 | ||||||||||
Marga van Broekhoven | 290 | 26 | ||||||||||
Thijs Coppus | 757 | 28 | ||||||||||
Theo Cornelissen | 550 | 26 | ||||||||||
Nuh Demirbilek | 357 | 28 | ||||||||||
Gerrie Elfrink | 418 | 29 | ||||||||||
Wim van Gammeren | 139 | 26 | ||||||||||
Bernard Gerard | 650 | 29 | ||||||||||
Ingrid Gyömörei-Agelink | 299 | 27 | ||||||||||
Hennie Hemmes | 602 | 26 | ||||||||||
Mariska ten Heuw | 1,299 | 26 | ||||||||||
Arnout Hoekstra | 159 | 29 | ||||||||||
Hans van Hooft | 465 | 27 | ||||||||||
Frans Huijsmans | 108 | 25 | ||||||||||
Jef Kleijnen | 1,394 | 27 | ||||||||||
Johan Kwisthout | 335 | 27 | ||||||||||
Paul Lempens | 804 | 25 | ||||||||||
Fons van Limpt | 124 | 25 | ||||||||||
Jacqueline Meijers-Gabriël | 829 | 29 | ||||||||||
Wim Moinat | 376 | 29 | ||||||||||
Hilde van der Molen | 400 | 27 | ||||||||||
Harre van der Nat | 144 | 25 | ||||||||||
John van Otterloo | 153 | 26 | ||||||||||
Hugo Polderman | 192 | 29 | ||||||||||
Trix de Roos-Consemulder | 472 | 26 | ||||||||||
Bob Ruers | 179 | 29 | ||||||||||
Colette Sacco | 332 | 25 | ||||||||||
Joost van der Sluis | 104 | 25 | ||||||||||
Manja Smits | 880 | 28 | ||||||||||
Naomi Smulders | 198 | 28 | ||||||||||
Ger van Unen | 124 | 29 | ||||||||||
Hans Verbakel | 349 | 25 | ||||||||||
Bart Vermeulen | 107 | 26 | ||||||||||
Cécile Visscher | 313 | 26 | ||||||||||
Fetse Visser | 159 | 28 | ||||||||||
Paulien van Vlaanderen | 284 | 27 | ||||||||||
Jan Voogdt | 103 | 25 | ||||||||||
Jurgen Vos | 161 | 27 | ||||||||||
Ake de Vries | 260 | 28 | ||||||||||
Daniël Westhoek | 180 | 29 | ||||||||||
Riet de Wit-Romans | 1,386 | 26 | ||||||||||
Tonnie Wouters-van Broekhoven | 401 | 28 | ||||||||||
Düzgün Yildirim | 1,041 | 28 | ||||||||||
Spencer Zeegers | 581 | 27 |
5: Pim Fortuyn List
[edit]Position | Candidate | Votes | Result |
---|---|---|---|
1 | Olaf Stuger | 11,085 | |
2 | Mat Herben | 5,070 | |
3 | Cobie Gardien-Reinders | 1,003 | |
4 | João Varela | 1,371 | |
5 | René Ridder van Rappard | 200 | |
6 | Agnes Leewis | 236 | |
7 | Rick Datema | 126 | |
8 | Joost Mulder | 192 | |
9 | John Witkamp | 204 | |
10 | Pierre de Lange | 76 | |
11 | Alexander van Hattem | 136 | |
12 | Chris Hottentot | 100 | |
13 | Cees Koenen | 76 | |
14 | Wim van Overveld | 88 | |
15 | Anton Reebergen | 59 | |
16 | Leen Molenkamp | 44 | |
17 | Rudy Reker | 67 | |
18 | Daan Zuijderduijn | 40 | |
19 | Claudia Vis | 106 | |
20 | Dave van der Meer | 49 | |
21 | Ed Arnold | 102 | |
22 | Bert Doelman | 27 | |
23 | Theun Lagewaard | 25 | |
24 | Elke Vlasveld-van Langen | 56 | |
25 | Anne Schaaf | 47 | |
26 | Olof Wullink | 55 | |
27 | Dave Vrijenhoek | 42 | |
28 | Engel Vrouwe | 274 | |
Total |
6: GroenLinks
[edit]Position | Candidate | Votes | Result |
---|---|---|---|
1 | Femke Halsema | 390,662 | |
2 | Kees Vendrik | 5,680 | |
3 | Wijnand Duijvendak | 7,233 | |
4 | Mariko Peters | 8,268 | |
5 | Ineke van Gent | 6,030 | |
6 | Naima Azough | 10,654 | |
7 | Tofik Dibi | 2,161 | |
8 | Jolande Sap | 1,644 | |
9 | Mathieu Heemelaar | 744 | |
10 | Isabelle Diks | 1,450 | |
11 | Jup van ‘t Veld | 413 | |
12 | Mária van Veen | 937 | |
13 | Cees Korvinus | 1,220 | |
14 | Rik Grashoff | 398 | |
15 | Nen van Ramshorst | 397 | |
16 | Jaap Dirkmaat | 671 | |
17 | Birgül Dönmez | 3,501 | |
18 | Iwan Leeuwin | 2,486 | |
19 | René Kerkwijk | 438 | |
20 | Maarten van Beek | 201 | |
21 | Xaviera Ringeling | 869 | |
22 | Saranna Maureau | 300 | |
23 | Riza Diktas | 546 | |
24 | Tof Thissen | 626 | |
25 | Symone de Bruin | 501 | |
26 | Gon Mevis | 432 | |
27 | Jan Atze Nicolai | 415 | |
28 | Adri Wever | 176 | |
29 | Vincent Bijlo | 1,122 | |
30 | Kathalijne Buitenweg | 2,879 | |
Total |
7: Democrats 66
[edit]Position | Candidate | Votes | Result |
---|---|---|---|
1 | Alexander Pechtold | 95,937 | |
2 | Boris van der Ham | 27,860 | |
3 | Bert Bakker | 8,375 | |
4 | Ageeth Telleman | 13,667 | |
5 | Kajsa Ollongren | 3,174 | |
6 | Fatma Koser Kaya | 34,564 | |
7 | Mark Sanders | 934 | |
8 | Ingrid van Engelshoven | 1,120 | |
9 | Gerben-Jan Gerbrandij | 252 | |
10 | Salima Belhaj | 763 | |
11 | Frans van Drimmelen | 205 | |
12 | Meine Oosten | 235 | |
13 | Degi ter Haar | 242 | |
14 | Marcel Houtkamp | 131 | |
15 | Joris Hillebrand | 152 | |
16 | Harry van Alphen | 167 | |
17 | Lidwien van Langen-Bezemer | 275 | |
18 | Jan van den Heuvel | 245 | |
19 | Erik Veldman | 194 | |
20 | Arthur van Buitenen | 99 | |
21 | Gerard Bos | 472 | |
22 | Shanta Singh | 345 | |
23 | Henk Beerten | 139 | |
24 | Roelof van Netten | 85 | |
25 | Constantijn Dolmans | 95 | |
26-30 | Regional candidates | ||
Total |
Regional candidates
[edit]Candidate | Votes | Result | Position | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groningen
|
Leeuwarden
|
Assen
|
Zwolle
|
Lelystad
|
Nijmegen
|
Arnhem
|
Utrecht
|
Amsterdam
|
Haarlem
|
Den Helder
|
Den Haag
|
Rotterdam
|
Dordrecht
|
Leiden
|
Middelburg
|
Tilburg
|
Den Bosch
| |||
Marom Ayoubi | 218 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||
John Bijl | 78 | 29 | 29 | 27 | 28 | 27 | 29 | |||||||||||||
Duco Bodewes | 121 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | |||||||||||||
Thirza Bronner | 216 | 29 | 29 | 28 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||
Rineke Gieske-Mastenbroek | 198 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||
Pieter van der Ploeg | 79 | 29 | 29 | 28 | 27 | 28 | 28 | |||||||||||||
Jolanta Polomski | 640 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||
Pieter Romijn | 358 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||
Johan Sieswerda | 174 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 26 | |||||||||||||
Harry Span | 363 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
Doede de Vries | 546 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | |||||||||||||
Berend de Vries | 158 | 28 | 28 | 26 | 27 | 27 | 28 | |||||||||||||
André van Wanrooij | 53 | 27 | 28 | 26 | 27 | 26 | 28 | 28 | ||||||||||||
Paul Wessels | 232 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||
Jan Zelle | 71 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 27 |
8: Christian Union
[edit]Position | Candidate | Votes | Result |
---|---|---|---|
1 | André Rouvoet | 342,205 | |
2 | Arie Slob | 4,612 | |
3 | Tineke Huizinga-Heringa | 26,258 | |
4 | Joël Voordewind | 1,849 | |
5 | Cynthia Ortega-Martijn | 2,761 | |
6 | Ernst Cramer | 631 | |
7 | Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink | 1,386 | |
8 | Ed Anker | 736 | |
9 | Martine van Meekeren-Vonk | 2,373 | |
10 | Rogier Havelaar | 1,309 | |
11 | Gertine van Ingen-ten Brinke | 323 | |
12 | Simone Kennedy-Doornbos | 369 | |
13 | Gijsbert van den Brink | 329 | |
14 | Koen de Snoo | 204 | |
15 | Herman Timmermans | 127 | |
16 | Gerdien Rots | 370 | |
17 | Arthur Vlaardingerbroek | 128 | |
18 | Melis van de Groep | 123 | |
19 | Freek Brouwer | 340 | |
20 | Tjitske Kuiper-de Haan | 260 | |
21 | Marcel Companjen | 355 | |
22 | Aaike Kamsteeg | 205 | |
23 | Leon Meijer | 1,779 | |
24 | Marien Bikker | 107 | |
25 | Jan van Eijsden | 105 | |
26 | Marcel Benard | 125 | |
27 | Klaas Tigelaar | 211 | |
28 | Janine Clement-de Jonge | 229 | |
29 | Rita Klapwijk-Poppe | 1,160 | |
Total |
9: Reformed Political Party
[edit]Number | Candidate | Votes | Result | Ref. |
---|---|---|---|---|
1 | Bas van der Vlies | 141,636 | Elected | [1] |
2 | Kees van der Staaij | 5,878 | Elected | [2] |
3 | Elbert Dijkgraaf | 970 | ||
4 | Henk Leertouwer | 962 | ||
5 | Hans Tanis | 255 | ||
6 | Diederik van Dijk | 237 | ||
7 | Arjan Bregman | 101 | ||
8 | Arnold Weggeman | 187 | ||
9 | Leendert de Knegt | 389 | ||
10 | Peter Schalk | 164 | ||
11 | A.P. de Jong | 122 | ||
12 | Eibert Klein | 250 | ||
13 | George van Heukelom | 262 | ||
14 | M. Bogerd | 208 | ||
15 | J.D. Heijkamp | 104 | ||
16 | Roelof Bisschop | 145 | ||
17 | Adri van Heteren | 140 | ||
18 | F.W. den Boef | 43 | ||
19 | L. Bolier | 60 | ||
20 | P.C. den Uil | 52 | ||
21 | Gerrit Holdijk | 86 | ||
22 | Peter Zevenbergen | 63 | ||
23 | Dick van Meeuwen | 79 | ||
24 | A.J.C. van Bemmel | 65 | ||
25 | L.G.I. Barth | 35 | ||
26 | N. Verdouw | 107 | ||
27 | C.S.L. Janse | 45 | ||
28 | Dirk Jan Budding | 119 | ||
29 | A.A. Egas | 174 | ||
30 | Wim Fieret | 328 |
10: Netherlands Transparant
[edit]Position | Candidate | Votes | Result |
---|---|---|---|
3 | Jeroen Nieuwesteeg | 52 | |
4 | Anton van Putten | 72 | |
5 | Paul Schaap | 96 | |
6 | Harrie Timmerman | 111 | |
7 | Louis Bertholet | 55 | |
8 | Henk Laarman | 32 | |
9 | Petra Tenbült | 103 | |
10 | Jim van Batenburg | 43 | |
11 | Wim Steketee | 72 | |
12 | Pamela Hemelrijk | 304 | |
Total |
11: Party for the Animals
[edit]Position | Candidate | Votes | Result |
---|---|---|---|
1 | Marianne Thieme | 150,307 | |
2 | Esther Ouwehand | 4,370 | |
3 | Bernd Timmerman | 1,650 | |
4 | Lieke Keller | 1,385 | |
5 | Peter Boogaard | 821 | |
6 | Birgit Verstappen | 868 | |
7 | Carla van Viegen | 466 | |
8 | Anja Hazekamp | 517 | |
9 | Ton Dekker | 474 | |
15 | Dirk Boon | 196 | |
16 | Renée Vermijs-van Dongen | 397 | |
17 | Karen van Holst Pellekaan | 353 | |
18 | Ivo de Wijs | 989 | |
19-30 | Regional candidates | ||
Total |
Regional candidates
[edit]Candidate | Votes | Result | Position | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groningen
|
Leeuwarden
|
Assen
|
Zwolle
|
Lelystad
|
Nijmegen
|
Amsterdam
|
Den Helder
|
Den Haag
|
Rotterdam
|
Den Bosch
|
Maastricht
| |||
Mohammed Benzakour | 211 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Gerti Bierenbroodspot | 383 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
Wanda Bodewitz | 104 | 12 | 12 | 14 | 13 | |||||||||
Paul Cliteur | 470 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Jan Peter Cruiming | 49 | 12 | ||||||||||||
Marleen Drijgers | 552 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Martin Gaus | 1,933 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Annemarie van Gelder | 128 | 13 | 11 | 14 | ||||||||||
Maarten ‘t Hart | 796 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Bert Hollander | 104 | 14 | 13 | 12 | 14 | |||||||||
Octavie Jetten-Rubens | 453 | 12 | ||||||||||||
Joop de Jonge | 143 | 11 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | |||||||
Kees van Kooten | 4,479 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Rudy Kousbroek | 368 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Jacob Lindenbergh | 19 | 11 | ||||||||||||
Belinda Meuldijk | 2,209 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
Charlotte Mutsaers | 193 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Leo Neijenhuijs | 64 | 14 | 14 | 12 | 13 | |||||||||
Menno Nicolai | 41 | 12 | ||||||||||||
Diana Saaman | 152 | 12 | 12 | 12 | 14 | |||||||||
Mensje van der Steen | 171 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Bert Stoop | 266 | 11 | 14 | 13 | ||||||||||
Tjerk van der Veen | 172 | 13 | 12 | 12 | ||||||||||
Georgina Verbaan | 1,337 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Harry Voss | 422 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | ||||||
Dafne Westerhof | 563 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
Eric van Wingerde | 60 | 10 | ||||||||||||
Jan Wolkers | 1,353 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
12: One NL
[edit]Position | Candidate | Votes | Result |
---|---|---|---|
1 | Marco Pastors | 50,167 | |
2 | Joost Eerdmans | 7,046 | |
3 | Hikmat Mahawat Khan | 500 | |
4 | Ronald Sörensen | 936 | |
5 | Seçil Arda | 441 | |
6 | Sander Simons | 163 | |
7 | Anton van Schijndel | 191 | |
8 | Edward Verheij | 58 | |
9 | Petra den Hollander | 287 | |
10 | Gideon Simon | 96 | |
11 | Bert Visker | 42 | |
12 | Sander Boon | 62 | |
13 | Ingeborg Hoogveld | 71 | |
14 | Gerlof Jukema | 48 | |
15 | Jan Steen | 65 | |
16 | Sylvia Veereschild | 63 | |
17 | Ronald Hunse | 52 | |
18 | Jan Dirk Blaauw | 40 | |
19 | Hans Smolders | 1,492 | |
20 | Anton Molenaar | 28 | |
21 | Ronald Schneider | 17 | |
22 | Stephanie van Moorsel | 78 | |
23 | René Keuzenkamp | 67 | |
24 | Shirley Pigmans | 31 | |
25 | Ron Boers | 28 | |
26 | Arie-Wim Boer | 55 | |
27 | Astrid van Wijk-van Yperen | 51 | |
28 | Peter Stok | 33 | |
29 | Robert Simons | 63 | |
30 | Simon Fortuijn | 558 | |
Total |
13: Group Wilders/Party for Freedom
[edit]Position | Candidate | Votes | Result |
---|---|---|---|
1 | Geert Wilders | 566,197 | Elected |
