Tainan TSG GhostHawks all-time roster
Appearance
The following is a list of players, both past and current, who appeared at least in one game for the Tainan TSG GhostHawks (2021–present) franchise.
Players
[edit]Note: Statistics are correct through the end of the 2023–24 T1 League season.
G | Guard | PG | Point guard | SG | Shooting guard | F | Forward | SF | Small forward | PF | Power forward | C | Center |
* | Denotes player who has been selected for at least one All-Star Game and is currently on the Tainan TSG GhostHawks roster |
+ | Denotes player who has been selected for at least one All-Star Game with the Tainan TSG GhostHawks |
x | Denotes player who is currently on the Tainan TSG GhostHawks roster |
0.0 | Denotes the Tainan TSG GhostHawks statistics leader |
A
[edit]Player | Name | Nat. | Pos. | From | Yrs | Seasons | Statistics | Ref. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | MP | PTS | REB | AST | MPG | PPG | RPG | APG | ||||||||
William Artino | 阿提諾 | C | Creighton | 1 | 2021–2022 | 18 | 756:17 | 477 | 284 | 58 | 42:00 | 26.5 | 15.8 | 3.2 | [1] |
B
[edit]Player | Name | Nat. | Pos. | From | Yrs | Seasons | Statistics | Ref. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | MP | PTS | REB | AST | MPG | PPG | RPG | APG | ||||||||
Sedrick Barefield | 貝爾飛特 | SG | University of Utah | 1 | 2022–2023 | 1 | 3:04 | 0 | 1 | 0 | 3:04 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | [2] | |
Sim Bhullar | 布拉 | C | New Mexico State University | 2 | 2022–2024 | 30 | 945:29 | 533 | 362 | 48 | 31:30 | 17.8 | 12.1 | 1.6 | [3] | |
Milko Bjelica | 米可 | C | Serbia | 1 | 2023–2024 | 15 | 395:47 | 203 | 92 | 18 | 26:23 | 13.5 | 6.1 | 1.2 | [4] | |
Taylor Braun | 布朗 | SF | North Dakota State University | 1 | 2022–2023 | 7 | 230:01 | 79 | 41 | 27 | 32:51 | 11.3 | 5.9 | 3.9 | [5] | |
De'Mon Brooksx | 翟蒙 | F | Davidson College | 1 | 2024–present |
C
[edit]Player | Name | Nat. | Pos. | From | Yrs | Seasons | Statistics | Ref. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | MP | PTS | REB | AST | MPG | PPG | RPG | APG | ||||||||
Chang Chia-Jung | 張家榮 | SF | HWU | 1 | 2021–2022 | 17 | 228:33 | 50 | 30 | 12 | 13:26 | 2.9 | 1.8 | 0.7 | [6] | |
Chang Chih-Haox | 張志豪 | G | NTUS | 1 | 2024–present | [7] | ||||||||||
Chang Po-Shengx | 張博勝 | G | NTUA | 1 | 2023–present | 11 | 62:50 | 25 | 5 | 3 | 5:42 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | [8] | |
Chang Wei-Hsiang | 張幃翔 | SF | NTUA | 2 | 2021–2023 | 30 | 627:19 | 170 | 77 | 24 | 20:54 | 5.7 | 2.6 | 0.8 | [9] | |
Jordan Chatman | 喬登 | SG | Boston College | 1 | 2021–2022 | 21 | 667:48 | 376 | 98 | 42 | 31:48 | 17.9 | 4.7 | 2.0 | [10] | |
Chen Ching-Huan | 陳靖寰 | F | FJU | 2 | 2022–2024 | 16 | 409:18 | 59 | 41 | 43 | 25:35 | 3.7 | 2.6 | 2.7 | [11] | |
Chiang Chiao-An | 蔣喬安 | SG | UCH | 1 | 2021–2022 | 22 | 238:29 | 41 | 11 | 15 | 10:50 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | [12] | |
Chien Wei-Ju+ | 簡偉儒 | SG | NTNU | 2 | 2022–2024 | 53 | 1304:13 | 414 | 144 | 110 | 24:36 | 7.8 | 2.7 | 2.1 | [13] | |
Ethan Chungx | 种義仁 | G | Pacific University | 1 | 2024–present |
D
[edit]Player | Name | Nat. | Pos. | From | Yrs | Seasons | Statistics | Ref. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | MP | PTS | REB | AST | MPG | PPG | RPG | APG | ||||||||
Shaheed Davis | 小戴 | F | University of Central Florida | 1 | 2022–2023 | 1 | 12:58 | 5 | 4 | 2 | 12:58 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | [14] | |
Samuel Deguara | 德古拉 | C | Malta | 2 | 2022–2024 | 37 | 1103:00 | 679 | 408 | 38 | 29:49 | 18.4 | 11.0 | 1.0 | [15] | |
Bayasgalan Delgerchuluunx | 白薩 | G | HungKuo Delin University of Technology | 2 | 2023–present | 22 | 528:48 | 176 | 44 | 45 | 24:02 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | [16] | |
Žiga Dimecx | 赤崁 | C | Slovenia | 1 | 2024–present |
F
[edit]Player | Name | Nat. | Pos. | From | Yrs | Seasons | Statistics | Ref. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | MP | PTS | REB | AST | MPG | PPG | RPG | APG | ||||||||
Nick Faust | 飛斯特 | G/F | Long Beach State | 1 | 2022–2023 | 3 | 50:39 | 39 | 11 | 11 | 16:53 | 13.0 | 3.7 | 3.7 | [17] | |
Branden Frazierx | 飛雷神 | G | Fordham University | 1 | 2024–present |
G
[edit]Player | Name | Nat. | Pos. | From | Yrs | Seasons | Statistics | Ref. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | MP | PTS | REB | AST | MPG | PPG | RPG | APG | ||||||||
Charles García | 賈西亞 | PF | Seattle | 1 | 2021–2022 | 26 | 858:45 | 569 | 248 | 103 | 33:01 | 21.9 | 9.5 | 4.0 | [18] | |
Marcus Gilbert | 吉伯特 | SF | Fairfield | 1 | 2021–2022 | 19 | 599:48 | 336 | 121 | 48 | 31:34 | 17.7 | 6.4 | 2.5 | [19] | |
Eric Griffin | 葛瑞飛 | PF | Campbell | 1 | 2023–2024 | 3 | 60:29 | 32 | 14 | 6 | 20:09 | 10.7 | 4.7 | 2.0 | [20] |
H
[edit]Player | Name | Nat. | Pos. | From | Yrs | Seasons | Statistics | Ref. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | MP | PTS | REB | AST | MPG | PPG | RPG | APG | ||||||||
Han Chieh-Yux | 韓杰諭 | F | National Taiwan Sport University | 2 | 2022–present | 26 | 281:33 | 92 | 39 | 10 | 10:49 | 3.5 | 1.5 | 0.4 | [21] | |
Hu Kai-Hsiangx | 胡凱翔 | SF | Chinese Culture University | 2 | 2022–present | 44 | 1129:47 | 357 | 135 | 160 | 25:40 | 8.1 | 3.1 | 3.6 | [22] | |
Hsieh Zong-Rongx | 謝宗融 | C | National Taiwan University of Science and Technology | 1 | 2024–present | |||||||||||
Huang Tsung-Han | 黃宗翰 | PF | National Taiwan Normal University | 1 | 2021–2022 | 5 | 13:53 | 1 | 6 | 0 | 2:46 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | [23] |
K
[edit]Player | Name | Nat. | Pos. | From | Yrs | Seasons | Statistics | Ref. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | MP | PTS | REB | AST | MPG | PPG | RPG | APG | ||||||||
Kao Cheng-En | 高承恩 | G | UCH | 1 | 2023–2024 | 3 | 27:26 | 11 | 3 | 5 | 9:08 | 3.7 | 1.0 | 1.7 | [24] | |
Kao Kuo-Chiang | 高國強 | PG | SHU | 1 | 2021–2022 | 19 | 194:09 | 40 | 23 | 27 | 10:13 | 2.1 | 1.2 | 1.4 | [25] | |
Nick King | 金恩 | F | Middle Tennessee | 1 | 2023–2024 | 22 | 907:45 | 533 | 227 | 126 | 41:15 | 24.2 | 10.3 | 5.7 | [26] | |
Ku Mao Wei-Chia* | 谷毛唯嘉 | PG | UCH | 2 | 2022–present | 52 | 1307:04 | 592 | 114 | 216 | 25:08 | 11.4 | 2.2 | 4.2 | [27] | |
Kuo Shao-Chiehx | 郭少傑 | F | TNU | 1 | 2023–present | 24 | 427:35 | 147 | 45 | 22 | 17:48 | 6.1 | 1.9 | 0.9 | [28] |
L
[edit]Player | Name | Nat. | Pos. | From | Yrs | Seasons | Statistics | Ref. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | MP | PTS | REB | AST | MPG | PPG | RPG | APG | ||||||||
Lan Shao-Fu | 藍少甫 | F | NTSU | 1 | 2023–2024 | 5 | 56:21 | 16 | 10 | 3 | 11:16 | 3.2 | 2.0 | 0.6 | [29] | |
Lee Yun-Chiehx | 李允傑 | F | NCCU | 1 | 2024–present | [7] | ||||||||||
Li Han-Sheng | 李漢昇 | PG | NTNU | 2 | 2022–2024 | 56 | 1454:24 | 458 | 169 | 256 | 25:58 | 8.2 | 3.0 | 4.6 | [30] | |
Oscar Lin | 林冠均 | SG | UCH | 1 | 2021–2022 | 13 | 273:52 | 83 | 16 | 15 | 21:04 | 6.4 | 1.2 | 1.2 | [31] | |
Lin Tzu-Feng | 林梓峰 | SG | UCH | 2 | 2021–2023 | 6 | 24:02 | 6 | 7 | 2 | 4:00 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | [32] | |
Liu Chun-Tingx | 劉駿霆 | SF | MU | 3 | 2021–2023 2024–present |
32 | 492:10 | 125 | 68 | 34 | 15:22 | 3.9 | 2.1 | 1.1 | [33] | |
Liu Jen-Hao | 劉人豪 | PG | UCH | 1 | 2021–2022 | 20 | 651:59 | 112 | 82 | 81 | 32:35 | 5.6 | 4.1 | 4.1 | [34] | |
Lu Chi-Erh | 呂濟而 | G | NKNU | 2 | 2021–2022 2023–2024 |
35 | 800:28 | 246 | 80 | 52 | 22:52 | 7.0 | 2.3 | 1.5 | [35] | |
Lu Kuan-Tingx | 呂冠霆 | F | NTUA | 2 | 2022–present | 35 | 373:23 | 147 | 44 | 31 | 10:40 | 4.2 | 1.3 | 0.9 | [36] | |
Lung Hung-Yuan | 龍弘元 | C | CCU | 1 | 2021–2022 | 23 | 289:31 | 77 | 62 | 15 | 12:35 | 3.3 | 2.7 | 0.7 | [37] |
M
[edit]Player | Name | Nat. | Pos. | From | Yrs | Seasons | Statistics | Ref. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | MP | PTS | REB | AST | MPG | PPG | RPG | APG | ||||||||
Egidijus Mockevičius | 鷹吉 | C | Evansville | 1 | 2023–2024 | 12 | 407:03 | 165 | 167 | 21 | 33:55 | 13.8 | 13.9 | 1.8 | [38] |
P
[edit]Player | Name | Nat. | Pos. | From | Yrs | Seasons | Statistics | Ref. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | MP | PTS | REB | AST | MPG | PPG | RPG | APG | ||||||||
Nick Perkinsx | 鉑金 | F | Buffalo | 1 | 2024–present | |||||||||||
Lester Prosper | 雷神 | PF | Old Westbury | 1 | 2021–2022 | 8 | 170:01 | 84 | 50 | 6 | 21:15 | 10.5 | 6.3 | 0.8 | [39] |
R
[edit]Player | Name | Nat. | Pos. | From | Yrs | Seasons | Statistics | Ref. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | MP | PTS | REB | AST | MPG | PPG | RPG | APG | ||||||||
Willie Reed | 威力 | F | Saint Louis | 1 | 2023–2024 | 1 | 13:25 | 7 | 6 | 0 | 13:25 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | [40] | |
King Revolution | 鷹皇 | PF | Southern | 1 | 2021–2022 | 2 | 60:51 | 34 | 20 | 3 | 30:25 | 17.0 | 10.0 | 1.5 | [41] |
S
[edit]Player | Name | Nat. | Pos. | From | Yrs | Seasons | Statistics | Ref. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | MP | PTS | REB | AST | MPG | PPG | RPG | APG | ||||||||
Su Yi-Chin | 蘇奕晉 | PF | MDU | 1 | 2023–2024 | 20 | 331:24 | 106 | 48 | 32 | 16:34 | 5.3 | 2.4 | 1.6 | [42] |
T
[edit]Player | Name | Nat. | Pos. | From | Yrs | Seasons | Statistics | Ref. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | MP | PTS | REB | AST | MPG | PPG | RPG | APG | ||||||||
Tsai Chien-Yu | 蔡建宇 | F | CKU | 1 | 2022–2023 | 4 | 15:41 | 3 | 3 | 0 | 3:55 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | [43] | |
Tsai Yao-Hsun | 蔡耀勛 | SF | TPEC | 1 | 2021–2022 | 17 | 369:23 | 112 | 33 | 25 | 21:43 | 6.6 | 1.9 | 1.5 | [44] | |
Tseng Pin-Fu | 曾品富 | SF | UCH | 1 | 2021–2022 | 15 | 136:42 | 20 | 21 | 4 | 9:06 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | [45] |
U
[edit]Player | Name | Nat. | Pos. | From | Yrs | Seasons | Statistics | Ref. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | MP | PTS | REB | AST | MPG | PPG | RPG | APG | ||||||||
Robert Upshaw+ | 阿修羅 | C | Washington | 2 | 2022–2024 | 26 | 879:51 | 546 | 304 | 82 | 33:51 | 21.0 | 11.7 | 3.2 | [46] |
V
[edit]Player | Name | Nat. | Pos. | From | Yrs | Seasons | Statistics | Ref. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | MP | PTS | REB | AST | MPG | PPG | RPG | APG | ||||||||
Domagoj Vukovićx | 武科維奇 | PF | Croatia | 1 | 2023–present | 9 | 271:31 | 130 | 91 | 22 | 30:10 | 14.4 | 10.1 | 2.4 | [47] |
W
[edit]Player | Name | Nat. | Pos. | From | Yrs | Seasons | Statistics | Ref. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | MP | PTS | REB | AST | MPG | PPG | RPG | APG | ||||||||
Marcus Weathers | 威樂斯 | SF | SMU | 1 | 2022–2023 | 4 | 101:02 | 71 | 32 | 5 | 25:15 | 17.8 | 8.0 | 1.3 | [48] | |
Negus Webster-Chan | 陳內斯 | SF | Hawaiʻi | 1 | 2021–2022 | 7 | 143:14 | 66 | 31 | 18 | 20:28 | 9.4 | 4.4 | 2.6 | [49] | |
Wu Hung-Hsing | 吳宏興 | C | SRHS | 2 | 2022–2024 | 26 | 120:38 | 25 | 26 | 5 | 4:38 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | [50] | |
Wu Tai-Haox | 吳岱豪 | C | BYU-Hawaii | 3 | 2022–present | 22 | 211:07 | 23 | 34 | 16 | 9:36 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | [51] | |
Wu Yen-Lun | 吳彥侖 | G | ISU | 2 | 2022–2024 | 13 | 174:04 | 51 | 30 | 25 | 13:23 | 3.9 | 2.3 | 1.9 | [52] |
References
[edit]- ^ "阿提諾". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved June 25, 2022.
- ^ "貝爾飛特". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved October 14, 2022.
- ^ "布拉". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved December 22, 2022.
- ^ "米可". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved January 5, 2024.
- ^ "布朗". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved October 14, 2022.
- ^ "張家榮". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved June 25, 2022.
- ^ a b "PLG / 獵鷹宣佈與李允傑、張志豪完成簽約 期待新賽季鷹援軍們進場為獵鷹加油". 籃球筆記. July 15, 2024. Retrieved July 15, 2024.
- ^ "張博勝". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved October 13, 2023.
- ^ "張幃翔". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved June 25, 2022.
- ^ "喬登". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved June 25, 2022.
- ^ "陳靖寰". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved February 3, 2023.
- ^ "蔣喬安". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved June 25, 2022.
- ^ "簡偉儒". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved October 14, 2022.
- ^ "小戴". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved January 1, 2023.
- ^ "德古拉". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved October 14, 2022.
- ^ "白薩". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved November 24, 2023.
- ^ "飛斯特". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved January 14, 2023.
- ^ "賈西亞". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved June 25, 2022.
- ^ "吉伯特". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved June 25, 2022.
- ^ "葛瑞飛". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved November 24, 2023.
- ^ "韓杰諭". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved October 14, 2022.
- ^ "胡凱翔". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved October 14, 2022.
- ^ "黃宗翰". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved June 25, 2022.
- ^ "高承恩". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved October 13, 2023.
- ^ "高國強". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved June 25, 2022.
- ^ "金恩". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved October 13, 2023.
- ^ "谷毛唯嘉". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved October 14, 2022.
- ^ "郭少傑". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved October 13, 2023.
- ^ "藍少甫". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved October 27, 2023.
- ^ "李漢昇". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved October 14, 2022.
- ^ "林冠均". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved June 25, 2022.
- ^ "林梓峰". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved June 25, 2022.
- ^ "劉駿霆". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved June 25, 2022.
- ^ "劉人豪". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved June 25, 2022.
- ^ "呂濟而". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved June 25, 2022.
- ^ "呂冠霆". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved October 14, 2022.
- ^ "龍弘元". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved June 25, 2022.
- ^ "鷹吉". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved February 23, 2024.
- ^ "雷神". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved June 25, 2022.
- ^ "威力". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved January 26, 2024.
- ^ "鷹皇". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved June 25, 2022.
- ^ "蘇奕晉". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved October 27, 2023.
- ^ "蔡建宇". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved October 30, 2022.
- ^ "蔡耀勛". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved June 25, 2022.
- ^ "曾品富". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved June 25, 2022.
- ^ "阿修羅". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved December 7, 2022.
- ^ "武科維奇". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved March 8, 2024.
- ^ "威樂斯". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved March 15, 2023.
- ^ "陳內斯". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved June 25, 2022.
- ^ "吳宏興". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved October 14, 2022.
- ^ "吳岱豪". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved October 14, 2022.
- ^ "吳彥侖". Tainan TSG GhostHawks. Retrieved February 25, 2023.