Template:1950 Eastern Intercollegiate Baseball League baseball standings
Appearance
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army † | 7 | – | 2 | – | 0 | .778 | 14 | – | 4 | – | 0 | .778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton † | 7 | – | 2 | – | 0 | .778 | 14 | – | 8 | – | 0 | .636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | 6 | – | 2 | – | 0 | .750 | 13 | – | 6 | – | 0 | .684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | 5 | – | 2 | – | 0 | .714 | 9 | – | 6 | – | 0 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | 5 | – | 4 | – | 0 | .556 | 14 | – | 13 | – | 0 | .519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | 3 | – | 6 | – | 0 | .333 | 6 | – | 12 | – | 1 | .342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | 3 | – | 6 | – | 0 | .333 | 10 | – | 12 | – | 0 | .455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | 2 | – | 5 | – | 0 | .286 | 8 | – | 8 | – | 0 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia | 2 | – | 6 | – | 0 | .250 | 4 | – | 11 | – | 0 | .267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | 1 | – | 6 | – | 0 | .143 | 8 | – | 23 | – | 0 | .258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion |
References
- ^ "Ivy League Baseball Record Book 2017-18" (PDF). Ivy League. June 2017. pp. 1–2. Retrieved 30 May 2018.