Template:1987–88 NFL playoffs
Appearance
Jan 9 – Candlestick Park | ||||||||||||||||||
5 | Minnesota | 36 | ||||||||||||||||
Jan 3 – Louisiana Superdome | Jan 17 – RFK Stadium | |||||||||||||||||
1 | San Francisco | 24 | ||||||||||||||||
NFC | ||||||||||||||||||
5 | Minnesota | 44 | 5 | Minnesota | 10 | |||||||||||||
Jan 10 – Soldier Field | ||||||||||||||||||
4 | New Orleans | 10 | 3 | Washington | 17 | |||||||||||||
NFC Championship | ||||||||||||||||||
3 | Washington | 21 | ||||||||||||||||
Jan 31 – Jack Murphy Stadium | ||||||||||||||||||
2 | Chicago | 17 | ||||||||||||||||
Divisional playoffs | ||||||||||||||||||
Wild Card playoffs | N3 | Washington | 42 | |||||||||||||||
Jan 9 – Cleveland Stadium | ||||||||||||||||||
A1 | Denver | 10 | ||||||||||||||||
Super Bowl XXII | ||||||||||||||||||
3 | Indianapolis | 21 | ||||||||||||||||
Jan 3 – Astrodome | Jan 17 – Mile High Stadium | |||||||||||||||||
2 | Cleveland | 38 | ||||||||||||||||
AFC | ||||||||||||||||||
5 | Seattle | 20 | 2 | Cleveland | 33 | |||||||||||||
Jan 10 – Mile High Stadium | ||||||||||||||||||
4 | Houston | 23* | 1 | Denver | 38 | |||||||||||||
AFC Championship | ||||||||||||||||||
4 | Houston | 10 | ||||||||||||||||
1 | Denver | 34 | ||||||||||||||||
- * Indicates OT victory