2023 World Archery Championships – Compound mixed team
Appearance
2023 World Archery Championships | ||||
---|---|---|---|---|
Men | Recurve | Compound | ||
Women | Recurve | Compound | ||
Team | Men's recurve | Men's compound | ||
Team | Women's recurve | Women's compound | ||
Mixed team | Recurve | Compound |
The mixed team compound competition at the 2023 World Archery Championships took place from 1 to 4 August in Berlin, Germany.
Schedule
[edit]All times are Central European Summer Time (UTC+02:00).[1]
Date | Time | Round |
---|---|---|
Tuesday, 1 August | 14:00 | Qualification round |
Wednesday, 2 August | 13:15 13:40 14:05 14:30 |
1/12 finals 1/8 finals Quarterfinals Semifinals |
Friday, 4 August | 12:10 12:29 |
Bronze medal match Final |
Qualification round
[edit]Results after 144 arrows.[2]
Elimination round
[edit]Source:[3]
1/12 finals | 1/8 finals | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
1 | India | |||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||
1 | India | 156 | ||||||||||||||||||||||
16 | Australia | 152 | ||||||||||||||||||||||
17 | Germany | 151 | ||||||||||||||||||||||
16 | Australia | 156 | ||||||||||||||||||||||
1 | India | 153 | ||||||||||||||||||||||
9 | United States | 154 | ||||||||||||||||||||||
9 | United States | 158 | ||||||||||||||||||||||
24 | Slovakia | 150 | ||||||||||||||||||||||
9 | United States | 15619 | ||||||||||||||||||||||
8 | Poland | 15618 | ||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||
8 | Poland | |||||||||||||||||||||||
9 | United States | 154 | ||||||||||||||||||||||
5 | Netherlands | 151 | ||||||||||||||||||||||
5 | Netherlands | |||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||
5 | Netherlands | 154 | ||||||||||||||||||||||
12 | Great Britain | 148 | ||||||||||||||||||||||
21 | Croatia | 150 | ||||||||||||||||||||||
12 | Great Britain | 152 | ||||||||||||||||||||||
5 | Netherlands | 153 | ||||||||||||||||||||||
4 | El Salvador | 148 | ||||||||||||||||||||||
13 | Kazakhstan | 15219 | ||||||||||||||||||||||
20 | Malaysia | 15219+ | ||||||||||||||||||||||
20 | Malaysia | 153 | ||||||||||||||||||||||
4 | El Salvador | 155 | ||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||
4 | El Salvador | |||||||||||||||||||||||
9 | United States | 156 | ||||||||||||||||||||||
2 | Colombia | 154 | ||||||||||||||||||||||
3 | South Korea | |||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||
3 | South Korea | 156 | ||||||||||||||||||||||
14 | Italy | 157 | ||||||||||||||||||||||
19 | France | 151 | ||||||||||||||||||||||
14 | Italy | 157 | ||||||||||||||||||||||
14 | Italy | 150 | ||||||||||||||||||||||
11 | Luxembourg | 156 | ||||||||||||||||||||||
11 | Luxembourg | 159 | ||||||||||||||||||||||
22 | Austria | 154 | ||||||||||||||||||||||
11 | Luxembourg | 159 | ||||||||||||||||||||||
6 | Mexico | 157 | ||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||
6 | Mexico | |||||||||||||||||||||||
11 | Luxembourg | 153 | ||||||||||||||||||||||
2 | Colombia | 155 | ||||||||||||||||||||||
7 | Estonia | |||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||
7 | Estonia | 154 | ||||||||||||||||||||||
23 | Brazil | 150 | ||||||||||||||||||||||
23 | Brazil | 155 | Bronze medal | |||||||||||||||||||||
10 | Turkey | 154 | ||||||||||||||||||||||
7 | Estonia | 151 | 5 | Netherlands | 155 | |||||||||||||||||||
2 | Colombia | 154 | 11 | Luxembourg | 156 | |||||||||||||||||||
15 | Puerto Rico | 153 | ||||||||||||||||||||||
18 | Chinese Taipei | 156 | ||||||||||||||||||||||
18 | Chinese Taipei | 15519 | ||||||||||||||||||||||
2 | Colombia | 15520 | ||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||
2 | Colombia |
References
[edit]- ^ "Schedule" (PDF). Ianseo. Archived (PDF) from the original on 2023-08-01. Retrieved 2023-08-04.
- ^ "Compound Mixed Team Qualification Round" (PDF). Ianseo. Archived (PDF) from the original on 2023-08-06. Retrieved 2023-08-04.
- ^ "Compound Mixed Team Result Brackets" (PDF). Ianseo. Archived (PDF) from the original on 2023-08-06. Retrieved 2023-08-04.